CUỘC THI CỜ VUA NHANH ÂU - Á

Europe vs Asia Rapid Match in Batumi, GEORGIA 2001

Home

Trận đấu được tổ chức tại Batumi, Georgia từ 16 đến 20 tháng 9 năm 2001 theo thể thức Scheveningen 2 vòng (25 phút mỗi bên).  Kết quả đội Châu Âu thắng Châu Á 50-46. Hoàng Thanh Trang của Việt Nam xếp thứ 2.

The Europe versus Asia rapidplay match took place in Batumi Opera House September 16th-20th 2001. This was a Double round Scheveningen system rapidplay (25 mins per side) event with play on three days: 17th,18th and 19th September 2001.
Final Scores Men : Europe 47.5 - Asia 24.5
Women : Europe 10.5 - Asia 21.5
Total : Europe 58.0 - Asia 46.0

Đội hình Châu Âu - Europe: Gary Kasparov, Loek Van Wely, Zurab Azmaiparashvili, Etienne Bacrot, Emil Sutovsky, Mikhail Gurevich, Maia Chiburdanidze, Ekaterina Kovalevskaya, Nana Ioseliani and Nino Gurieli.
Đội hình Châu Á - Asia: Rustam Kasimdzhanov, Ye Jiangchuan, Eugeny Vladimirov, Utut Adianto, Dao Thien Hai, Ian Rogers, Xie Jun, Xu Yuhua, Zhu Chen and Hoang Thanh Trang.


The Captains are for Europe Alexander von Gleich of Germany and for Asia Ignatius Leong of Singapore.
 

KẾT QUẢ NAM - MEN RESULT

R Name Titl Fed. Rat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
1 Kasparov, Garry g RUS 2838 +13 +13 +12 +12 + 8 = 8 +10 +10 + 9 = 9 + 3 + 3 11.0
2 Van Wely, Loek g NED 2695 =12 -12 + 8 - 8 +10 +10 + 9 + 9 = 3 - 3 +14 +14 8.0
3 Kasimdzhanov, Rustam g UZB 2704 + 6 + 6 + 5 = 5 = 4 = 4 =11 +11 = 2 + 2 - 1 - 1 7.5
4 Bacrot, Etienne g FRA 2653 +10 -10 = 9 + 9 = 3 = 3 =13 =13 =12 +12 + 8 = 8 7.5
5 Sutovsky, Emil g ISR 2651 - 9 - 9 - 3 = 3 =13 +13 +12 +12 = 8 + 8 +10 -10 6.5
6 Gurevich, Mikhail g BEL 2633 - 3 - 3 +13 =13 +12 +12 = 8 - 8 =10 =10 = 9 + 9 6.5
7 Azmaiparashvili, Zurab g GEO 2674 = 8 + 8 =10 +10 . . . . +13 +13 . . 5.0
8 Adianto, Utut g INA 2598 = 7 - 7 - 2 + 2 - 1 = 1 = 6 + 6 = 5 - 5 - 4 = 4 4.5
9 Ye Jiangchuan g CHN 2677 + 5 + 5 = 4 - 4 +11 -11 - 2 - 2 - 1 = 1 = 6 - 6 4.5
10 Vladimirov, Evgeny g KAZ 2612 - 4 + 4 = 7 - 7 - 2 - 2 - 1 - 1 = 6 = 6 - 5 + 5 3.5
11 Lutz, Christopher g GER 2643 . . . . - 9 + 9 = 3 - 3 . . +12 =12 3.0
12 Dao Thien Hai g VIE 2572 = 2 + 2 - 1 - 1 - 6 - 6 - 5 - 5 = 4 - 4 -11 =11 2.5
13 Rogers, Ian g AUS 2538 - 1 - 1 - 6 = 6 = 5 - 5 = 4 = 4 - 7 - 7 . . 2.0
14 Zhu Chen wg CHN 2497 . . . . . . . . . . - 2 - 2 0.0

KẾT QUẢ NỮ - WOMEN RESULT

R Name Titl. Fed Rat. 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1 Xu Yuhua wg CHN 2502 +5 -5 +7 +7 =6 +6 +8 +8 6.5
2 Hoang Thanh Trang m VIE 2445 =6 +6 +8 +8 +5 =5 -7 -7 5.0
3 Zhu Chen wg CHN 2497 +7 +7 +6 -6 =8 +8 -5 =5 5.0
4 Xie Jun g CHN 2553 +8 +8 -5 =5 +7 +7 =6 -6 5.0
5 Ioseliani, Nana m GEO 2497 -1 +1 +4 =4 -2 =2 +3 =3 4.5
6 Chiburdanidze, Maia g GEO 2513 =2 -2 -3 +3 =1 -1 =4 +4 3.5
7 Kovalevskaya, Ekaterina wg RUS 2507 -3 -3 -1 -1 -4 -4 +2 +2 2.0
8 Gurieli, Nino m GEO 2347 -4 -4 -2 -2 =3 -3 -1 -1 0.5

TOP