Welcome to Vietnam chess federation web site

5th ASEAN AGE-GROUP CHESS CHAMPIONSHIPS
September 3-12th, 2004 in Vung Tau - Vietnam

Trang chủ | Home

Nam (boys) 8 10 12 14 16 18 Games 1~4
Games 5~9
Nữ (girls) 8 10 12 14 16 18

 

NỮ 12 - GIRLS 12


Cờ tiêu chuẩn - standard | Cờ chớp - blitz

CỜ NHANH - RAPID
No.  PNo.  Name                   R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9  Score WP 
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Docena, Jedara   PHI   8b1  10w1   5b½   4w1  11b½  13w½   9w1  12b1   3w1  7.5  45.0
  1.    4  Hoang Thi Nhu Y  VIE  11w1   9b1  13w½   1b0   5w1   3b1  12w1   7b1  10w1  7.5  44.0
  3.   11  Ton Nu Hong An   VIE   4b0   6w1   2b1   8w1   1w½   9b1  13b1   5w½  12w1  7.0  42.5
  4.    5  Le Hg Tran Chau  VIE  12b½  14w1   1w½  13b½   4b0  10w1   8b1  11b½   7w1  6.0  45.0
       13  Vo Thi Kim Phung VIE   6b1  12w1   4b½   5w½   9b½   1b½  11w0   3b1   2w1  6.0  43.5
  6.    9  Sia Xin J Selina SIN   2b1   4w0   8b½   7b1  13w½  11w0   1b0  14w1   6b½  4.5  42.0
  7.   14  Vu Thi Thuy Hang VIE   7w½   5b0  12b1  10w0   3w0   2b1   6w½   9b0   8b1  4.0  31.0
  8.    3  Hoang Le My Anh  VIE  10b0   8w0   6b½   2w1  14b1   4w0   7b1  13w0   1b0  3.5  38.5
        8  Regisa Hauna Sk  INA   1w0   3b1   9w½  11b0   7w1  12b0   5w0   2b1  14w0  3.5  40.0
       10  Siti Nur Fatimah BRU   3w1   1b0   7w0  14b1  12w0   5b0   2w1   6b½   4b0  3.5  38.5
       12  Tr Dg Hong Lien  VIE   5w½  13b0  14w0   6w1  10b1   8w1   4b0   1w0  11b0  3.5  47.5
 12.    6  Mariano Krs. Mae PHI  13w0  11b0   3w½  12b0   2b½   7w0  14b½  10w½   9w½  2.5  36.0
        7  Ng Thanh Xuan    VIE  14b½   2w0  10b1   9w0   8b0   6b1   3w0   4w0   5b0  2.5  36.5
 14.    2  Ho Phg Hong Ngoc VIE   9w0   7b1  11w0   3b0   6w½  14w0  10b0   8w0  13b0  1.5  37.0

Team: 1. Vietnam, 2.Philippines, 3. Singapore


CỜ CHỚP - BLITZ

Vòng loại - Preliminary

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7       Score
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    8  Ton Nu Hong An                3w1   4w1  10b½   9b1   5w1   2b1   7w½    1   6.0
  2.    4  Le Hoang Tran Chau            9w1   8b0   6w1   2b1   3w1  10b1   5w½    1   5.5
  3.    3  Hoang Thi Nhu Y               8b0   7w1   2b1  10w1   4b0   9w1   1b1   -1   5.0
  4.   10  Vo Thi Kim Phung              5w1   1b1   8w½   3b0   6b1   4w0   2w1    1   4.5
  5.    7  Sia Xin Jie, Selina           2b0   3b0   5w0   1b1   9w1   6w1   8b½   -1   3.5
  6.    5  Nguyen Thanh Xuan            10b0   9w0   7b1   6w1   8b0   1w½   4b½   -1   3.0
  7.    2  Hoang Le My Anh               7w1   6b½   3w0   4w0   1b1   8w0  10b0    1   2.5
  8.    6  Regisa Hauna Sk               1w1   2w½   4b0   5b0  10w0   7b0   9b1   -1   2.5
  9.    9  Tran Dang Hong Lien           4b0   5b1   1w1   8w0   7b0   3b0   6w0   -1   2.0
 10.    1  Ho Phuong Hong Ngoc           6b0  10w0   9b0   7w0   2w0   5b½   3w0    1   0.5

Chung kết - Final

Ton Nu Hong An (2)

Ton Nu Hong An (1)

Regisa Hauna Sk (0)

Vo Thi Kim Phung (0)
Vo Thi Kim Phung (2)

Vo Thi Kim Phung (2)

Sia Xin Jie, Selina (0)

Hoang Thi Nhu Y (2)
Le Hoang Tran Chau (2)

Le Hoang Tran Chau (0)

Hoang Le My Anh (0)

Hoang Thi Nhu Y (2)

Hoang Thi Nhu Y (2)

Hoang Thi Nhu Y (2)

Nguyen Thanh Xuan (0)

Kết quả sau cùng - Final result

1.Hoang Thi Nhu Y, Vietnam
2.Vo Thi Kim Phung, Vietnam
3.Ton Nu Hong An, Vietnam
3.Le Hoang Tran Chau, Vietnam


CỜ TIÊU CHUẨN - STANDARD

Ranking and Games after round 9 of 5th ASEAN AGE - GIRL 12
No.  PNo.  Name                 Score WP    R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Hoang Thi Nhu Y  VIE  6.5  47.0 12b1  10w1   3b1   5w½   2b1   1w½  15b½  13w0   8b1
  1.    5  Le Hg Tran Chau  VIE  6.5  46.0 13w½   2b1   6w1   4b½   3b1  12w1   1b½  15w0  11b1
  1.   15  Vo Thi Kim Phung VIE  6.5  44.5  7b1   3w0  10b½   1w½   6w1   8b1   4w½   5b1  12w1
  4.   12  Ton Nu Hong An   VIE  6.0  49.0  4w0   8b1  16w1   6b1  13w1   5b0   3b1   1w1  15b0
       13  Tr Dg Hong Lien  VIE  6.0  43.0  5b½  16w1   1b½   3w0  12b0  14w1  10w1   4b1   7w1
  6.    3  Hoang Le My Anh  VIE  5.5  45.0 11w1  15b1   4w0  13b1   5w0  10b1  12w0  16b½  14w1
  7.    1  Docena, Jedara   PHI  5.0  44.5  9w1   6b0  13w½  15b½  11w1   4b½   5w½  12b0  16w1
  8.   16  Vu Thi Thuy Hang VIE  4.5  39.0  8w1  13b0  12b0   7w1  10b0   9b1   6w1   3w½   1b0
        8  Ng Thanh Xuan    VIE  4.5  37.0 16b0  12w0   7b½   9w1  14b1  15w0   2b1  11w1   4w0
 10.    6  Mariano Krs. Mae PHI  4.0  39.0 14b1   1w1   5b0  12w0  15b0   7w1  16b0   9w½   2b½
 11.   10  Sia Xin J Selina SIN  3.5  39.5  2w1   4b0  15w½  11b½  16w1   3w0  13b0  14b0   9w½
        2  Ho Phg Hong Ngoc VIE  3.5  35.0 10b0   5w0   9b1  14w1   4w0  11b½   8w0   7b½   6w½
 13.    7  Ng Hai Phg Uyen  VIE  3.0  36.0 15w0  11b½   8w½  16b0   9w1   6b0  14w½   2w½  13b0
       11  Siti Nur Fatimah BRU  3.0  35.5  3b0   7w½  14b1  10w½   1b0   2w½   9b½   8b0   5w0
 15.   14  Tr T Diem Huong  VIE  2.5  34.5  6w0   9b1  11w0   2b0   8w0  13b0   7b½  10w1   3b0
 16.    9  Pham Anh Thu     VIE  1.5  33.5  1b0  14w0   2w0   8b0   7b0  16w0  11w½   6b½  10b½

Team: 1. Vietnam, 2.Philippines, 3. Singapore