| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NỮ 8 - GIRLS 8
CỜ
NHANH - RAPID Team: 1. Vietnam, 2.Singapore, 3. Malaysia Vòng loại - Preliminary No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
-------------------------------------------------------------------------------------------
1. 3 Do Hoang Minh Tho 9b1 6w1 2b1 5w0 10b0 1w1 7w1 1 5.0
2. 2 Chau Thi Yen Quyen 8w1 10b1 3w0 7b1 5b1 9w0 6b1 -1 5.0
3. 9 Nguyen Ngoc Thanh Tra 3w0 1b0 12w1 4b1 8w1 2b1 10b1 -1 5.0
4. 5 Le Thanh Phuong Uyen 11b1 7w1 1b1 3b1 2w0 10w0 12b½ -1 4.5
5. 10 Pham Hong Minh 4b1 2w0 7b½ 8b1 3w1 5b1 9w0 -1 4.5
6. 1 Bui Ngoc Anh Thi 7b0 9w1 5w0 12b1 4w1 3b0 11w1 1 4.0
7. 7 Mai Ngoc Nhi 1w1 5b0 10w½ 2w0 6b1 11w1 3b0 1 3.5
8. 12 Vu Thi Dieu Ai 6b0 4w1 9b0 1w0 11b1 8b1 5w½ -1 3.5
9. 8 Ng Wan Yun, Deborah 2b0 11w1 6b1 10w0 9b0 12w0 4w1 1 3.0
6 Lim Li, Donna 12w1 3b0 8w0 11b1 7w0 4b1 2w0 1 3.0
11. 11 Sia Xin Rang, Sophronia 5w0 8b0 4b1 6w0 12w0 7b0 1b0 -1 1.0
12. 4 Ho En Ying, Michelle 10w0 12b0 11w0 9w0 1b0 6w0 8b0 1 0.0
Chung kết - Final
Kết quả sau cùng - Final result 1.Do Hoang Minh Tho, Vietnam Ranking and Games after round 9 of 5th ASEAN AGE - GIRL 8
No. PNo. Name Score WP R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 3 Do Hg Minh Tho VIE 7.0 50.0 10w1 7b1 5w1 9b1 1w1 11b1 14w0 8b1 2w0
1. 9 Ng Ngc Thanh Tra VIE 7.0 44.5 2w1 6b1 4w1 3w0 5b1 7w1 1b1 14b1 11w0
3. 1 Bui Ngoc Anh Thi VIE 6.0 43.5 8w0 12b1 7w1 14b1 3b0 5w1 9w0 4b1 10b1
3. 5 Le T Phuong Uyen VIE 6.0 39.0 12w1 8b1 3b0 11w1 9w0 1b0 10w1 13b1 4w1
5. 7 Mai Ngoc Nhi VIE 5.5 43.5 14w1 3w0 1b0 2b1 10w1 9b0 4w1 11b½ 13w1
11 Pham Hong Minh VIE 5.5 41.0 4w1 2b0 6w1 5b0 8w1 3w0 12b1 7w½ 9b1
2 Chau T Yen Quyen VIE 5.5 39.5 9b0 11w1 14b½ 7w0 6b1 8w0 13b1 12w1 3b1
14 Vu Thi Dieu Ai VIE 5.5 39.0 7b0 10b1 2w½ 1w0 13b1 12w1 3b1 9w0 6b1
9. 8 Ng Wan Y Deborah SIN 5.0 38.0 1b1 5w0 10b0 13w1 11b0 2b1 6w1 3w0 12b1
10. 10 Nur Nabila A H. MAS 4.0 39.5 3b0 14w0 8w1 4b1 7b0 13w1 5b0 6b1 1w0
11. 4 Ho En Y Michelle SIN 2.0 38.0 11b0 13w1 9b0 10w0 12b0 6w1 7b0 1w0 5b0
12. 12 Sia Xin R Sophr. SIN 1.5 38.0 5b0 1w0 13b0 6b½ 4w1 14b0 11w0 2b0 8w0
6 Lim Li, Donna SIN 1.5 37.0 13b1 9w0 11b0 12w½ 2w0 4b0 8b0 10w0 14w0
14. 13 Siti Nur Fatanah BRU 1.0 36.5 6w0 4b0 12w1 8b0 14w0 10b0 2w0 5w0 7b0
Team: 1. Vietnam, 2.Singapore, 3. Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||