| GM | Bu Xiangzhi | 2692 | China | ½ ½ 0 | ||||||
| B W B | ||||||||||
| Men Match 1 | 1 2 SD | GM | Al-Modiahki Mohamad | 2572 | Qatar | ½ 0 | ||||
| W B | ||||||||||
| W B W | ||||||||||
| GM | Al-Modiahki Mohamad | 2572 | Qatar | ½ ½ 1 | ||||||
| Final | 1 2 | Sasikiran Krishnan, India | ||||||||
| GM | Nguyen Ngoc Truong Son | 2530 | Vietnam | 0 1 0 | ||||||
| B W W | ||||||||||
| Men Match 2 | 1 2 SD | GM | Sasikiran Krishnan | 2661 | India | ½ 1 | ||||
| B W | ||||||||||
| W B B | ||||||||||
| GM | Sasikiran Krishnan | 2661 | India | 1 0 1 | ||||||
| Perena C Therine | 2247 | Philippines | 0 ½ | |||||||
| W B | ||||||||||
| Women Match 1 | 1 2 | IM | Harika Dronavalli | 2480 | India | ½ 1 | ||||
| W B | ||||||||||
| B W | ||||||||||
| IM | Harika Dronavalli | 2480 | India | 1 ½ | ||||||
| Final | 1 2 | Harika Dronavalli, India | ||||||||
| WGM | Nguyen Thi Thanh An | 2324 | Vietnam | 1 0 0 | ||||||
| B W B | ||||||||||
| Women Match 2 | 1 2 SD | WGM | Paridar Shadi | 2236 | Iran | ½ 0 | ||||
| B W | ||||||||||
| W B W | ||||||||||
| WGM | Paridar Shadi | 2236 | Iran | 0 1 1 | ||||||
|
Final standing |
||||||||||
| MEN 1. Sasikiran Krishnan, India 2. Al-Modiahki Mohamad, Qatar 3. Nguyen Ngoc Truong Son, Vietnam & Bu Xiangzhi, China |
||||||||||
| Women 1. Harika Dronavalli, India 2. Paridar Shadi, Iran 3. Nguyen Thi Thanh An, Vietnam & Perena C Therine, Philippines |
||||||||||