GIẢI
CỜ VUA HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 6 - 2004
| ||||
|
NAM 11 - BOYS 11 Ranking and Games after round 9 of GIAI CO VUA HKPD TOAN QUOC 2004 [NAM 11]
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 32 Le Ha The Nghia HNO 1b1 9w½ 35b1 2w1 23b1 8w1 16b½ 6w1 28b½ -1 7.5
2. 9 Nguyen Van Hai HNO 40w1 32b½ 36w1 28b1 4w1 6b½ 26w1 23b1 13w0 1 7.0
3. 28 Do Duc Minh HCM 59b1 63w1 21b1 9w0 13b1 47w1 6w½ 16b1 32w½ 1 7.0
3. 13 Ng Trung Hieu HDU 44w1 36b½ 38w1 26b½ 28w0 34b1 27w1 39b1 9b1 -1 7.0
5. 6 Nguyen Trung Duc QTR 37b1 31w1 27b1 23w½ 41b1 9w½ 28b½ 32b0 26w1 -1 6.5
23 Pham Minh Khoa DON 54w1 50b1 39w1 6b½ 32w0 35b1 33w1 9w0 58b1 1 6.5
16 Bui Manh Hung THO 47b0 53w1 57b1 43w1 33b1 39b1 32w½ 28w0 41b1 -1 6.5
8. 41 Dang Hoang Son HCM 10w1 18b1 24w1 12b1 6w0 26b0 14w1 8b1 16w0 1 6.0
26 Dang Duy Linh DAN 57b1 61w1 47b½ 13w½ 21b1 41w1 9b0 24w1 6b0 -1 6.0
39 Hh N Anh Quan BDU 8w1 14b1 23b0 7w1 17b1 16w0 21b1 13w0 27b1 -1 6.0
8 Ng Khuong Duy DON 39b0 45w1 51b1 27w1 24b1 32b0 29w1 41w0 36b1 -1 6.0
5 Nguyen Van Dat QNI 36w0 44b½ 62w½ 49b1 43b0 51w1 54b1 47w1 48b1 -1 6.0
49 Le N Quoc Thuan BTR 18w0 10b0 30w1 5w0 3b1 56b1 34w1 33b1 19w1 1 6.0
14. 24 Phm Trong Khuong HNA 55b1 51w1 41b0 59w1 8w0 4b1 63w1 26b0 50w½ 1 5.5
12 Bui Trung Hieu HDU 43b1 34w1 29b1 41w0 47b0 33w0 52w½ 42b1 10w1 1 5.5
35 Ng D Dien Nguyen TTH 4w½ 42b1 32w0 38b1 22w1 23w0 19b0 61b1 29w1 1 5.5
58 Dang Anh Tuan TNG 27b0 25w1 33b0 45w1 37b1 19w½ 2w1 10b1 23w0 1 5.5
43 Ng Quoc Thanh HTA 12w0 3w1 1b1 16b0 5w1 14b0 4w1 29b½ 52w1 1 5.5
50 Dinh Manh Tien NDI 19b1 23w0 7b0 15w1 27b0 59w1 31b1 21w1 24b½ -1 5.5
20. 27 Ng Thanh Luan PYE 58w1 56b1 6w0 8b0 50w1 7w1 13b0 63b1 39w0 1 5.0
36 Le Hoang Nhat HTA 5b1 13w½ 9b0 11w1 29b0 17w1 22w1 19b½ 8w0 1 5.0
14 Nguyen Huy Hoang QNI 45b1 39w0 55b1 33w0 59b1 43w1 41b0 48w0 47b1 -1 5.0
4 Le Thanh Dat DAN 35b½ 11w1 17b1 47w½ 9b0 24w0 43b0 53w1 34b1 -1 5.0
19 Ngo Quang Huy PYE 50w0 54b½ 42w½ 51b1 56w1 58b½ 35w1 36w½ 49b0 1 5.0
48 Pham Thanh Thong QBI 17b0 7w0 25b1 3w1 2b0 57w1 18w1 14b1 5w0 1 5.0
51 Trinh Dinh Tien HTI 20w1 24b0 8w0 19w0 15b1 5b0 3w1 2b1 33w1 1 5.0
44 Ng Cong Thanh TTH 13b0 5w½ 11b0 54w0 25b1 1w1 62b1 7w½ 21b1 -1 5.0
28. 29 Vo Le Minh BDI 60w1 2b1 12w0 10b½ 36w1 63b½ 8b0 43w½ 35b0 -1 4.5
63 Nguyen Tan Vinh LAN r1 28b0 22w½ 18b1 10w1 29w½ 24b0 27w0 1b½ 0 4.5
10 Hoang Minh Hao BGI 41b0 49w1 52b1 29w½ 63b0 61w1 47b1 58w0 12b0 -1 4.5
22 Ng B P Khang BTR 53b1 47w0 63b½ 61w1 35b0 62w1 36b0 52b0 55w1 -1 4.5
7 Nguyen Dinh Dung CTH 38w0 48b1 50w1 39b0 52w1 27b0 42w½ 44b½ 54w½ 1 4.5
17 Ng Trong Hung BDI 48w1 38b½ 4w0 62b1 39w0 36b0 61w0 11b1 42w1 1 4.5
52 Bui Quang Tin DLA 21b0 15w1 10w0 31b1 7b0 37w1 12b½ 22w1 43b0 -1 4.5
61 Vu Dinh Van BGI 30w1 26b0 18w½ 22b0 38w1 10b0 17b1 35w0 46b1 -1 4.5
54 Nguyen Minh Toan BTH 23b0 19w½ 3b0 44b1 1w1 18b½ 5w0 31w1 7b½ -1 4.5
45 Tran Cong Thanh SLA 14w0 8b0 20w1 58b0 31w0 30b1 59b1 57w½ 18b1 -1 4.5
38. 47 Nguyen Gia Thinh TGI 16w1 22b1 26w½ 4b½ 12w1 28b0 10w0 5b0 14w0 1 4.0
21 Nguyen Nhat Huy TQU 52w1 46b1 28w0 56b1 26w0 2b1 39w0 50b0 44w0 1 4.0
33 Lai Duc Ngoc TBI 2w0 60b1 58w1 14b1 16w0 12b1 23b0 49w0 51b0 -1 4.0
34 Ng Binh Nguyen BDU 3b1 12b0 59w0 55w1 57b1 13w0 49b0 56b1 4w0 -1 4.0
56 Pham Duc Tri CTH 25b1 27w0 31b1 21w0 19b0 49w0 37b1 34w0 30b1 -1 4.0
31 Phan Giang Nam HBI 62w1 6b0 56w0 52w0 45b1 53b1 50w0 54b0 57w1 1 4.0
1 Tran Gia Bao NTH 32w0 40b1 43w0 46w½ 54b0 44b0 60w1 62b1 63w½ 1 4.0
37 Nguyen Cong Phu BRV 6w0 62b0 60w1 53b1 58w0 52b0 56w0 3b1 2w1 1 4.0
46. 18 Nguyen Viet Hung BNI 49b1 41w0 61b½ 63w0 46b1 54w½ 48b0 55b½ 45w0 -1 3.5
42 Nguyen Thanh Tam BTH 11b½ 35w0 19b½ 57w0 60b1 55w1 7b½ 12w0 17b0 -1 3.5
57 Luong Duc Trong SLA 26w0 30b1 16w0 42b1 34w0 48b0 38w1 45b½ 31b0 -1 3.5
62 Vu Hoang Van PTH 31b0 37w1 5b½ 17w0 11b1 22b0 44w0 1w0 15b1 -1 3.5
55 Tran Quang Toan CMA 24w0 20b1 14w0 34b0 40w1 42b0 15b1 18w½ 22b0 -1 3.5
46 Vu Minh Thanh NBI 15b1 21w0 2w0 1b½ 18w0 3b0 40w1 20b1 61w0 1 3.5
40 Ng Tuan Anh Quan VPH 9b0 1w0 15b0 25w1 55b0 20w½ 46b0 60w1 53b1 -1 3.5
53. 2 Vu Quang Binh TQU 33b1 29w0 46b1 32b0 48w1 21w0 58b0 51w0 37b0 -1 3.0
38 Dinh Hoang Phat NTH 7b1 17w½ 13b0 35w0 61b0 11w½ 57b0 15w½ 59w½ 1 3.0
53 Duong Hoang Tin AGI 22w0 16b0 r1 37w0 20b1 31w0 11b1 4b0 40w0 0 3.0
11 Nguyen Vu Hiep DLA 42w½ 4b0 44w1 36b0 62w0 38b½ 53w0 17w0 60b1 1 3.0
20 Ngo Viet Huy BRV 51b0 55w0 45b0 30w1 53w0 40b½ r1 46w0 3w½ 2 3.0
30 Nguyen Hoang Nam AGI 61b0 57w0 49b0 20b0 r1 45w0 25w1 59b1 56w0 0 3.0
59. 59 Ho Minh Tuan DNO 28w0 r1 34b1 24b0 14w0 50b0 45w0 30w0 38b½ 0 2.5
15 Duong Manh Hong BNI 46w0 52b0 40w1 50b0 51w0 60b1 55w0 38b½ 62w0 1 2.5
3 Dang Thanh Dat HTI 34w0 43b0 54w1 48b0 49w0 46w1 51b0 37w0 20b½ 1 2.5
62. 60 Vo T Anh Tuan DNO 29b0 33w0 37b0 r1 42w0 15w0 1b0 40b0 11w0 0 1.0
25 Le Anh Kiet BPH 56w0 58b0 48w0 40b0 44w0 r1 30b0 r0 r0 0 1.0
Đồng đội: 1. Hà Nội 2. TP.Hồ Chí Minh 3. Đồng Nai, Hải Dương
|