Welcome to Vietnam chess federation web site

GIẢI CỜ VUA HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 6 - 2004
6th NATIONAL PHU DONG CHESS FESTIVAL
2/8~10/8 tại Tỉnh Thừa Thiên - Huế
Trang chủ | Home

Nam (boys) 9 11 13 15 16 18 Ván đấu (Games)
Nữ (girls) 9 11 13 15 16 18


 

NAM 13 - BOYS 13

Ranking and Games after round 9 of GIAI CO VUA HKPD TOAN QUOC 2004 [NAM 13]
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9       Score
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   30  Le Quang Liem    HCM          2b1   3b1  40w1  38b1  17w1  21w1  49b1  35b1  47w½   -1   8.5
  2.   21  Vu Minh Hoang    QNI         49b½  53w1  42w1  34b1  11w½  30b0  36w1  38b1   3w1    1   7.0
  3.   47  Huynh Vinh Thang BDU         19w1  17b0   9w1  25b½  34w1   3b½  27w1   8w1  30b½    1   6.5
  3.   35  Dang The Nam     HNO          7w1   9b1  17w½  27b½   3w½  11b1  38b1  30w0  25w½    1   6.0
       54  Ng Manh Truong   BRV         26b1   4w1  34b½  29w½  27w0  15b1  32w1  25b½  17w½    1   6.0
       17  Nguyen Ngoc Hiep HCM         45b1  47w1  35b½  41w1  30b0  25w0   6b1  49w1  54b½   -1   6.0
       25  Phan Dang Khoa   DAN         53b½  43w1  49b½  47w½  52b1  17b1   3w½  54w½  35b½   -1   6.0
        8  Dug Thuong Cong  DTH         36w1  38b0  46w1  40b1  49w0  41b1  37w1  47b0  34w1    1   6.0
       36  Dong Bao Nghia   BGI          8b0  10w1  16b1  22w1  26b1  49w0  21b0  15b1  41w1   -1   6.0
       22  Thi K Phuc Hung  TTH         50w1  42b0  55w1  36b0   7w1  32b0   9w1  37b1  38w1    1   6.0
 11.   49  Nguyen Van Thanh DAN         21w½  15b1  25w½  28w1   8b1  36b1  30w0  17b0  29w½    1   5.5
       27  Nguyen Cao Ky    BGI         55b1  51w1  41b½  35w½  54b1  38w0  47b0  42w½  52b1   -1   5.5
        3  Nguyen Tuan Anh  TNG         31b1  30w0  24b1  52w1  35b½  47w½  25b½  43w1  21b0   -1   5.5
       29  Tran Ngoc Lan    HNO          1w1  52b½  48w1  54b½  38w0   9b1  43w½  41b½  49b½   -1   5.5
       39  Ng Thanh Quan    VLO         11w0  19b½  13w0   1b1  12b½  24w½  26b1   6w1  43b1   -1   5.5
 16.   38  Nguyen Hao Nhien KGI         10b1   8w1  28b1  30w0  29b1  27b1  35w0  21w0  22b0   -1   5.0
       41  Ng Dinh Quang    TTH         13w1  11b1  27w½  17b0   6b1   8w0  31b1  29w½  36b0   -1   5.0
       34  Don Vu Hoan Minh PYE          6b1   5b1  54w½  21w0  47b0   4w1  53b1  52w½   8b0   -1   5.0
       52  Huynh Thanh Tinh PYE         24b1  29w½  32w1   3b0  25w0  13b1  11w1  34b½  27w0    1   5.0
       32  Ly Quoc Long     CTH          4b½  20w1  52b0   5w1  43b½  22w1  54b0  56w½  42b½   -1   5.0
       11  Le Cong Cuong    QNI         39b1  41w0  51b1  45w1  21b½  35w0  52b0  40w½  56b1   -1   5.0
       42  Duong Dinh Son   QTR         14b1  22w1  21b0  26w0  20b0  12w1  28b1  27b½  32w½   -1   5.0
       40  Nguyen Hong Quan HTA         12b1  16w1  30b0   8w0   4b½   6w0  13w1  11b½  15w1    1   5.0
       37  Pham Thanh Nhan  BTR          9w0  13b½  12b1   4w½  16b1  20w1   8b0  22w0  44b1   -1   5.0
       55  Tran Anh Tu      TNG         27w0    r1  22b0  23b½  10w1  31w0  24b½  26w1   4b1    0   5.0
 26.   43  Tran Ngoc Son    BRV         15w½  25b0  19w1  13b1  32w½  26w1  29b½   3b0  39w0    1   4.5
        6  Tien Thien Binh  HPH         34w0  31b½  50w1  48b1  41w0  40b1  17w0  39b0   5w1    1   4.5
       20  Trn N K Hoang    BTH         48w½  32b0  44w1  15b½  42w1  37b0  56w0  45b1  31w½    1   4.5
       53  Bui Khanh Toan   HTI         25w½  21b0  15w0  19b1  23w1   7b1  34w0  31b½  46w½    1   4.5
       31  Nguyen Tan Loc   QTR          3w0   6w½   4b0  44b1  48w1  55b1  41w0  53w½  20b½    1   4.5
       56  Tran Quoc Vinh   KHO         28b0  24w0  10b1  12w0  33b1  16w1  20b1  32b½  11w0   -1   4.5
 32.   15  Do Tung Duong    HPH         43b½  49w0  53b1  20w½  28b1  54w0  45b1  36w0  40b0   -1   4.0
       28  Kim Ngoc Lam     LDO         56w1  46b1  38w0  49b0  15w0  51b1  42w0   4w0  10b1    1   4.0
        4  Tran Nguyen Bao  CTH         32w½  54b0  31w1  37b½  40w½  34b0  48w½  28b1  55w0    1   4.0
       48  Phan Nhut Thanh  VLO         20b½   2w1  29b0   6w0  31b0  33w1   4b½  24w½  23b½   -1   4.0
       24  Tran Quang Huy   LAN         52w0  56b1   3w0  50b1   9w0  39b½  55w½  48b½  19w½    1   4.0
       51  Ng Dinh Thuan    HTI         23w1  27b0  11w0   7b0  46w1  28w0  16b1   5b0   9w1    1   4.0
       46  Bui Xuan Than    QBI         18b1  28w0   8b0  16w0  51b0  10w1  12b½  33w1  53b½   -1   4.0
       23  Le Quang Huy     KHO         51b0  45w0   2b1  55w½  53b0  44w½   5w½  13b1  48w½    1   4.0
       44  Pham Minh Tai    BNI         16b0  12w½  20b0  31w0  19w1  23b½   7w1   9b1  37w0    1   4.0
 41.   26  Hoang Trung Kien TQU         54w0   1b1   5w1  42b1  36w0  43b0  39w0  55b0  45w½    1   3.5
       45  Phan Phuc Tan    BTR         17w0  23b1   7w1  11b0  13w0   5b1  15w0  20w0  26b½    1   3.5
        5  Phm The Anh Bich THO         33b1  34w0  26b0  32b0  50w1  45w0  23b½  51w1   6b0   -1   3.5
       12  Tran Quoc Doan   BDU         40w0  44b½  37w0  56b1  39w½  42b0  46w½  19b½  13w½    1   3.5
       19  Nguyen Vu Hoang  DLA         47b0  39w½  43b0  53w0  44b0   1b1   2w1  12w½  24b½   -1   3.5
 46.    9  Nguyen The Cong  VPH         37b1  35w0  47b0  33w1  24b1  29w0  22b0  44w0  51b0   -1   3.0
       13  Nguyen Quang Duc LDO         41b0  37w½  39b1  43w0  45b1  52w0  40b0  23w0  12b½   -1   3.0
       16  Vu Truong Giang  VPH         44w1  40b0  36w0  46b1  37w0  56b0  51w0   2b0   7w1    1   3.0
       10  Pham Thanh Cong  TBI         38w0  36b0  56w0   2w1  55b0  46b0   1w1   7b1  28w0    1   3.0
       33  Ng Hoang Long    HBI          5w0   7b0   1w1   9b0  56w0  48b0  50w1  46b0   2w1    1   3.0
 51.    2  Hoang Duc Anh    LCH         30w0  48b0  23w0  10b0   1w½  50b1  19b0  16w1  33b0   -1   2.5
 52.    7  Pham Huy Chuan   TBI         35b0  33w1  45b0  51w1  22b0  53w0  44b0  10w0  16b0   -1   2.0
 53.   50  Ng Ngoc Duc Tho  DNO         22b0  18w1   6b0  24w0   5b0   2w0  33b0    r0    r0   -1   1.0
 54.    1  Ha Quoc An       BLI         29b0  26w0  33b0  39w0   2b½  19w0  10b0    r0    r0   -1   0.5
 55.   14  Phan Phuong Duc  NAN         42w0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    1   0.0
       18  Le Nhat Hoang    NAN         46w0  50b0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    0   0.0
Đồng đội: 1. TP.Hồ Chí Minh 2.Quảng Ninh 3.Hà Nội, Đà Nẵng