GIẢI
CỜ VUA HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 6 - 2004
| ||||
|
NAM 15 - BOYS 15 Ranking and Games after round 9 of GIAI CO VUA HKPD TOAN QUOC 2004 [NAM 15]
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 15 Nguyen Duc Hoa CTH 41w1 39b1 35w1 49b1 24w1 43w1 6b0 16b1 31w1 1 8.0
2. 6 Pham Chuong HCM 32b0 28w1 34b1 53w1 31w1 35b1 15w1 24b1 43b1 -1 8.0
3. 24 Le Quang Long HCM 50b1 45w1 37b1 32w1 15b0 49w1 43b1 6w0 36b1 -1 7.0
3. 49 Tran Thanh Tu DTH 23b1 25w1 30b1 15w0 26w1 24b0 20w1 10b1 16w1 1 7.0
5. 43 Tran Manh Tien HPH 17b1 21w1 26w1 16b1 10w1 15b0 24w0 45b1 6w0 1 6.0
31 Tran Hoanh Nghi DTH 5b1 2b1 16w0 11w1 6b0 12b1 35w1 36w1 15b0 -1 6.0
35 Trh Binh Nguyen QBI 9b1 3w1 15b0 17w1 25b1 6w0 31b0 34w1 20w1 1 6.0
27 Hoang Phan Minh HTI 1b1 53w½ 36b0 8b½ 52w1 11w½ 18b½ 17w1 45w1 1 6.0
30 Dang Giang Nam QBI 4w½ 5b1 49w0 21b½ 3b0 52w1 25b1 11w1 10w1 1 6.0
10. 16 Bui Quy Hung QNI 42b1 34w1 31b1 43w0 36b½ 37w1 3b1 15w0 49b0 -1 5.5
36 Vu Nam Phong QNI 10w1 18b½ 27w1 20b½ 16w½ 4b1 21w1 31b0 24w0 1 5.5
26 Vu Tien Manh BNI 52b1 48w1 43b0 45w1 49b0 3w0 1b1 4w1 32b½ -1 5.5
32 Hoang Van Ngoc BGI 6w1 12b1 20w½ 24b0 53b½ 17w0 14b1 18w1 26w½ 1 5.5
21 Bao Khoa LDO 47w1 43b0 1b½ 30w½ 44b1 53w1 36b0 3w½ 12w1 1 5.5
15. 37 Do Minh Phung DAN 11b1 7w1 24w0 22b1 20w1 16b0 10w0 12b½ 8w½ 1 5.0
20 Nguyen Quang Huy HNO 46b1 40w1 32b½ 36w½ 37b0 42w1 49b0 50w1 35b0 -1 5.0
10 Ng Nhat Duong HNO 36b0 42w1 40b1 48w1 43b0 25w1 37b1 49w0 30b0 -1 5.0
45 Ngo Trung Tin LAN 19b1 24b0 12w1 26b0 22w1 7w1 17b1 43w0 27b0 -1 5.0
53 Truong Dinh Vy CTH r1 27b½ 18w1 6b0 32w½ 21b0 8w½ 7w1 3b½ 0 5.0
3 Le Trong Bac THO 29w1 35b0 22w0 41b1 30w1 26b1 16w0 21b½ 53w½ 1 5.0
22 Bui Khac Khuong BDU 48b0 50w1 3b1 37w0 45b0 47w1 34b½ 38w1 1b½ -1 5.0
50 Luu Cong Tung TNG 24w0 22b0 r1 13w1 7b½ 38w1 2b½ 20b0 18w1 0 5.0
8 Dinh Xuan Dai TNG 34b0 38w½ 9b1 27w½ 42b0 44w1 53b½ 2w1 37b½ -1 5.0
24. 17 Nguyen Minh Hung BDU 43w0 46b1 52w1 35b0 51w1 32b1 45w0 27b0 4b½ -1 4.5
4 Phan Trong Binh BRV 30b½ 1w0 38b1 51b1 18w1 36w0 11b½ 26b0 17w½ -1 4.5
25 Nguyen Vu Long BRV 51w1 49b0 2w1 39b1 35w0 10b0 30w0 40b1 11b½ -1 4.5
11 Chau Minh Duong TTH 37w0 33b1 47w1 31b0 39w1 27b½ 4w½ 30b0 25w½ 1 4.5
12 Nguyen Hao Hiep HTI 38b1 32w0 45b0 40w1 34b1 31w0 42b1 37w½ 21b0 -1 4.5
34 Hog N Q Nguyen TTH 8w1 16b0 6w0 2b1 12w0 51b1 22w½ 35b0 13w1 1 4.5
1 Ng Huu Hoang Anh LDO 27w0 4b1 21w½ 18b0 48b½ 39w1 26w0 28b1 22w½ 1 4.5
38 Le K Tri Quang TGI 12w0 8b½ 4w0 23b1 19w1 50b0 48w1 22b0 33w1 1 4.5
32. 18 Nguyen Tien Hung BGI 44b1 36w½ 53b0 1w1 4b0 48w1 27w½ 32b0 50b0 -1 4.0
7 Cu Quoc Cuong VPH 33w1 37b0 39w0 47b1 50w½ 45b0 46w1 53b0 48w½ 1 4.0
48 Dinh Van Truong NDI 22w1 26b0 14w1 10b0 1w½ 18b0 38b0 29w1 7b½ -1 4.0
2 Vu Ngoc Anh HBI 28b1 31w0 25b0 34w0 33b1 40w1 50w½ 8b0 47w½ 1 4.0
39 Trg Dang Quang BTH 13b1 15w0 7b1 25w0 11b0 1b0 51w½ 52w½ 14b1 -1 4.0
51 Chau Quang Vinh BTR 25b0 23w1 13b1 4w0 17b0 34w0 39b½ 14w½ 44b1 -1 4.0
52 Bui Hai Vuong AGI 26w0 r1 17b0 28w1 27b0 30b0 33w½ 39b½ 40w1 0 4.0
47 Tran Phuoc Toan DLA 21b0 19w1 11b0 7w0 28b1 22b0 13w½ 9w1 2b½ -1 4.0
28 Pham Ngoc Minh HPH 2w0 6b0 46w1 52b0 47w0 41w1 44b1 1w0 42b1 1 4.0
41. 13 Ng Khanh Hiep KHO 39w0 41b1 51w0 50b0 46w0 29b1 47b½ 42w1 34b0 -1 3.5
46 Ng T Trung Tin AGI 20w0 17w0 28b0 r1 13b1 14w½ 7b0 33b0 41w1 0 3.5
33 Doan Vu Nguyen GLA 7b0 11w0 44b0 5w1 2w0 23b1 52b½ 46w1 38b0 -1 3.5
44. 42 Hoang Dinh Thanh THO 16w0 10b0 5w1 14b1 8w1 20b0 12w0 13b0 28w0 1 3.0
40 Nguyen Bao Thai DLA 14w1 20b0 10w0 12b0 29w1 2b0 5w1 25w0 52b0 1 3.0
14 Ng Trung Hieu NBI 40b0 44w1 48b0 42w0 41b1 46b½ 32w0 51b½ 39w0 -1 3.0
44 Tran Tien PTH 18w0 14b0 33w1 29b1 21w0 8b0 28w0 19b1 51w0 1 3.0
9 Don N Thanh Dat QNG 35w0 29b½ 8w0 19b0 23w0 r1 41b1 47b0 5w½ 0 3.0
5 Tran Thanh Binh BTR 31w0 30w0 42b0 33b0 r1 19w1 40b0 23w½ 9b½ 0 3.0
23 Hoang Manh Kien TQU 49w0 51b0 41w0 38w0 9b1 33w0 19b1 5b½ 29w½ 1 3.0
51. 29 Nguyen Xuan Moi TBI 3b0 9w½ 19b½ 44w0 40b0 13w0 r1 48b0 23b½ -2 2.5
19 Nguyen Van Hung LCH 45w0 47b0 29w½ 9w1 38b0 5b0 23w0 44w0 r1 2 2.5
53. 41 Ng H Nhut Thanh BLI 15b0 13w0 23b1 3w0 14w0 28b0 9w0 r1 46b0 0 2.0
Đồng đội: 1. TP.Hồ Chí Minh 2.Đồng Tháp 3.Cần Thơ, Quảng Bình
|