Welcome to Vietnam chess federation web site

GIẢI CỜ VUA HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 6 - 2004
6th NATIONAL PHU DONG CHESS FESTIVAL
2/8~10/8 tại Tỉnh Thừa Thiên - Huế
Trang chủ | Home

Nam (boys) 9 11 13 15 16 18 Ván đấu (Games)
Nữ (girls) 9 11 13 15 16 18

 

NAM 9 - BOYS 9

Ranking and Games after round 9 of GIAI CO VUA HKPD TOAN QUOC 2004 [NAM 09]
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9       Score
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   13  Vu Phi Hung      QNI         38b1  30w1  48b½  40w1  39w1  43b1  33w½   6b1   9w1    1   8.0
  2.   33  Nguyen Phuoc Tam CTH          8b1   6w½  18b1  32w1  48b1  39w1  13b½  43w½  28b1   -1   7.5
  3.   39  Vo Hoai Thuong   TTH         14b1  22w1   6b1  50w1  13b0  33b0  41w1  23b1  48w1   -1   7.0
  3.   43  Trg Quoc Truong  DTH         18b½   2w1  26b1  20w1   9b1  13w0  21b1  33b½   6w1   -1   7.0
  5.   48  Dinh Ba Tuoc     HNO         23w1  21b1  13w½  19b1  33w0  28b1   9w1  30b1  39b0   -1   6.5
  6.   30  Nguyen Ha Phuong BGI          5w1  13b0  21w1  23b1  41w0  46b1  19w1  48w0  32b1    1   6.0
       41  Nguyen Duy Trung KGI         16b0  10w1  12b1   2w1  30b1   6w0  39b0  50w1  21b1   -1   6.0
       23  Pham Hoai Nam    HNO         48b0  44w1   4b1  30w0  20b1   5w1  50b1  39w0  19w1    1   6.0
  9.    9  Bui Trong Hao    BNI         34b1  26w½  28b1  35b1  43w0  42w1  48b0  40w1  13b0   -1   5.5
       35  Le Huu Thai      LDO         10b1  16w1  20b1   9w0  50b½  18w1   6b0  28w0  40b1   -1   5.5
        6  Nguyen Hoang Gia THO         31w1  33b½  39w0  27b1  34w1  41b1  35w1  13w0  43b0    1   5.5
       28  Ngo T Thien Phu  HCM          3w1  11b½   9w0  16w1  40b1  48w0  42b1  35b1  33w0    1   5.5
       32  Vu Quang Quyen   HCM          7w1  19b½  11w1  33b0  42w0  44b1  37w1  38b1  30w0    1   5.5
       42  Bo H Nhat Truong BDU         17w½   1b1  19w0  26w1  32b1   9b0  28w0  27b1  15w1    1   5.5
        2  Ng Dinh Tai Anh  BRV         27w½  43b0  17w1  41b0  25w0  26b1  34w1  37b1  38w1    1   5.5
 16.   19  Pham Ba Loc      KGI         44b1  32w½  42b1  48w0  38b1  50w½  30b0  46w1  23b0   -1   5.0
       21  Duong Tuan Minh  BGI         46b1  48w0  30b0  36w1  12b1  22w1  43w0  47b1  41w0    1   5.0
       18  Le Thanh Liem    DTH         43w½  27b1  33w0  37b1  46w1  35b0  38w0  17b½  47w1    1   5.0
       22  Le Nhat Minh     CTH         47w1  39b0  46w0   3b1  45w1  21b0  40b0  12w1  50b1   -1   5.0
        7  Phm Truong Giang HDU         32b0  38w0  44b0  14w0    r1  36w1  11b1  10w1  24b1    0   5.0
 21.   40  Doan Trong Trung DON         15w½  17b1   5w1  13b0  28w0  25b1  22w1   9b0  35w0    1   4.5
       38  Nguyen Tan Thinh BTR         13w0   7b1   3w½  25b1  19w0  34b1  18b1  32w0   2b0   -1   4.5
       46  Tran Thanh Tung  BRV         21w0    r1  22b1  24w1  18b0  30w0   3b1  19b0  17w½    0   4.5
       37  Ng Tran Duy Thi  DLA         12b1  20w0  16b½  18w0  14b1  24w1  32b0   2w0  10b1   -1   4.5
        5  Le Thanh Duy     BTR         30b0  36w1  40b0  44w½  26b1  23b0  17w0  25b1  34w1   -1   4.5
       44  Nguyen Anh Tu    HNA         19w0  23b0   7w1   5b½  16b1  32w0  12b½   3w½  20b1   -1   4.5
        3  Hoang Da Bao     BDI         28b0  34w½  38b½  22w0   8b1  20w1  46w0  44b½  27w1    1   4.5
       17  Bui Duy Lam      LAN         42b½  40w0   2b0  10w0  36b1  14w1   5b1  18w½  46b½   -1   4.5
 29.   50  Tran Quang Vinh  THO         25w1  15b1  24w1  39b0  35w½  19b½  23w0  41b0  22w0    1   4.0
       24  Ng Anh Nguyen    TGI         49w1   4w1  50b0  46b0  11w½  37b0  15w½  45b1   7w0    1   4.0
       47  Vu Thanh Tung    CMA         22b0  14w½  10b½  12w0   4b1  16w1  45b1  21w0  18b0   -1   4.0
       15  Le Ngo Khang     DON         40b½  50w0  34b0   8w½   1b1  10w½  24b½  20w1  42b0   -1   4.0
       26  Le Ha Phan       QTR          1w1   9b½  43w0  42b0   5w0   2w0  14b½    r1   4b1    0   4.0
       14  Chu Duc Huy      DAN         39w0  47b½  25w0   7b1  37w0  17b0  26w½   1b1  45w1    1   4.0
 35.   34  Nguyen Ba Tan    BDI          9w0   3b½  15w1  11b1   6b0  38w0   2b0  16w1   5b0   -1   3.5
       27  Pham Au Phi      HPH          2b½  18w0   8b1   6w0  10b½  12w½   4b1  42w0   3b0   -1   3.5
       12  Le Minh Huan     LAN         37w0  45b1  41w0  47b1  21w0  27b½  44w½  22b0   8w½    1   3.5
       10  Tong Huy Hoan    SLA         35w0  41b0  47w½  17b1  27w½  15b½  25w1   7b0  37w0    1   3.5
       25  Ng Quang Nhat    TTH         50b0   8w½  14b1  38w0   2b1  40w0  10b0   5w0   1w1    1   3.5
        8  Pham Van Hai     HDU         33w0  25b½  27w0  15b½   3w0    r1  20b0  11w1  12b½    0   3.5
 41.   20  Pham Tien Manh   QNI         45w1  37b1  35w0  43b0  23w0   3b0   8w1  15b0  44w0    1   3.0
       45  Vo Cao Tue       PYE         20b0  12w0    r1   4w1  22b0  11b1  47w0  24w0  14b0    0   3.0
       11  Ng Minh Hoang    SLA         36b1  28w½  32b0  34w0  24b½  45w0   7w0   8b0    r1    0   3.0
       16  Phan Quang Ky    DLA         41w1  35b0  37w½  28b0  44w0  47b0   1w1  34b0  36w½    1   3.0
        4  Hog Thanh Duong  HPH         29w1  24b0  23w0  45b0  47w0   1b1  27w0  36b1  26w0    1   3.0
 46.   36  Luu Ba Thanh     TGI         11w0   5b0   1w1  21b0  17w0   7b0    r1   4w0  16b½    0   2.5
 47.    1  Bui T Hoang Anh  PYE         26b0  42w0  36b0    r1  15w0   4w0  16b0  14w0  25b0    0   1.0
 48.   29  Nguyen Le Phuc   NAN          4b0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    r0   -1   0.0
       31  Hoang Quan       NAN          6b0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    r0   -1   0.0
       49  Dang Quang Vinh  HGI         24b0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    r0   -1   0.0
Đồng đội: 1.Hà Nội 2. Cần Thơ 3. Đồng Tháp , Bắc Giang