Welcome to Vietnam chess federation web site

GIẢI CỜ VUA HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 6 - 2004
6th NATIONAL PHU DONG CHESS FESTIVAL
2/8~10/8 tại Tỉnh Thừa Thiên - Huế
Trang chủ | Home

Nam (boys) 9 11 13 15 16 18 Ván đấu (Games)
Nữ (girls) 9 11 13 15 16 18


 

NỮ 11 - GIRLS 11

Ranking and Games after round 9 of GIAI CO VUA HKPD TOAN QUOC 2004 [NU 11]
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9       Score
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   32  Vo Thi Kim Phung TTH          3w1  57b1   5w1  11b1  23w1  26b½  58w½  37b1   4w1    1   8.0
  2.   58  Hoang Thi Nhu Y  TTH         29w1  33b1   2w1  23b0  28b1  20w1  32b½  26w1  10b1   -1   7.5
  3.   20  Ng N P Khanh     HCM         49w1  50b0  53w1  57b1  54w1  58b0  47w1  28b1  23w1    1   7.0
  3.   26  Do Thi Thuy My   HDU         55w1  53b1  50w1  14w1  37b1  32w½  23b0  58b0  28w1    1   6.5
       37  Le Thanh Thao    HNO          8b1   6w½  18b1  30b1  26w0  12w1  14b1  32w0   5b1   -1   6.5
       14  Nguyen Thao Han  HCM         43w1  45b1  38w1  26b0  47w½  44b1  37w0  53b1   6w1    1   6.5
  7.   23  Ng Quynh Linh    TBI         52b1  54w1  46b1  58w1  32b0   5b1  26w1   4w0  20b0   -1   6.0
       10  Bui Thi Thu Ha   DLA         39w1  38b0  43w1  47b½  30w1  15b½  49w1  50b1  58w0    1   6.0
       47  Ng Thi Ngoc Tran LAN         18b½  22w1  12b1  10w½  14b½  50w½  20b0  15b1  46w1   -1   6.0
        4  Bui N Minh Chau  KGI         33w0  29b0  21w1  43b1  36w1  42b1  46w1  23b1  32b0   -1   6.0
       18  Ng Thuy Huyen    QNI         47w½  51b1  37w0   2b½  57w1  45w½  31b½  49b1  50w1    1   6.0
       57  Ng Thanh Xuan    HDU         28b1  32w0   1b1  20w0  18b0  19b1   2w1  42w1  31b1   -1   6.0
 13.    6  Ng Thi Ngoc Dong BNI         35w1  37b½  30w0  31b1  44w0  48b1  33w1  45w1  14b0    1   5.5
       45  Dg T Huong Tra   HTI         16b1  14w0  17w0  13b1   7w1  18b½  11w1   6b0   2w1    1   5.5
       33  Bui T T Phuong   BTR          4b1  58w0  55b1  54w0  48b½   3w1   6b0  11b1  17w1   -1   5.5
       53  Tran Thi Cam Tu  HTI         24b1  26w0  20b0  34b½  27w1   8w1  35b1  14w0   3b1   -1   5.5
 17.   50  Do Thien Trang   THO         21w1  20w1  26b0  17b1  15w½  47b½   5w1  10w0  18b0    1   5.0
        5  Phn N Mai Chi    DAN         34b1  36w1  32b0  38w1  42b1  23w0  50b0  44b1  37w0   -1   5.0
       28  Ng Le Nhu Ngoc   QBI         57w0   7b1  49w1  52b1  58w0  54b1  15w1  20w0  26b0    1   5.0
       46  Don D Minh Tran  BDU         17w1  19b1  23w0  15b0   9w1  30b1   4b0  12w1  47b0   -1   5.0
       42  Ngo Thu Thuy     HTA         13w1  11b½  15w½   9b1   5w0   4w0  38b1  57b0  44w1    1   5.0
       54  Ng Thi Cam Tuyen CTH         25w1  23b0  29w1  33b1  20b0  28w0  13b1  31w0   8b1   -1   5.0
       38  Ngo Ngoc Thao    DAN          9w1  10w1  14b0   5b0   2w1  49b0  42w0  39b1  15w1    1   5.0
       49  Do H Thuy Trang  BDU         20b0  24w1  28b0  19b1  17w1  38w1  10b0  18w0  12b1   -1   5.0
       31  Luu Tien Phung   LAN          2b½  12w0  56b1   6w0  51b1  55w1  18w½  54b1  57w0    1   5.0
        9  Tran T My Duyen  BTR         38b0  34w1  39b1  42w0  46b0  36w½  52b½  56w1  13b1   -1   5.0
 27.   17  Hog T Thu Huong  SLA         46b0  48w1  45b1  50w0  49b0  56w½  36b1  55w1  33b0   -1   4.5
        3  Nguyen Ngoc Anh  HNO         32b0  25w1  36b½  44w0  39w1  33b0  34w1  48b1  53w0    1   4.5
       36  Duong Thi Thao   TNG          7w1   5b0   3w½   8w½   4b0   9b½  17w0  27b1  48w1    1   4.5
       55  Ng H Phuong Uyen BRV         26b0    r1  33w0  39b½  34w1  31b0  27w1  17b0  30w1    0   4.5
       34  Ng Thi To Quyen  DLA          5w0   9b0  16b1  53w½  55b0  51w1   3b0  24w1  43w1    1   4.5
       41  Nguyen Thi Thuy  HNA         12b½   2w0   8b0  22w1  13b0  27b0  51w1  21w1  11b1   -1   4.5
 33.   15  Le Thi Thuy Hang PTH         44b½  56w1  42b½  46w1  50b½  10w½  28b0  47w0  38b0   -1   4.0
       12  Nguyen Thi Ha    QBI         41w½  31b1  47w0  35b1  11w1  37b0  44w½  46b0  49w0    1   4.0
       44  Ho Thi Tinh      BDI         15w½   1b1  11w0   3b1   6b1  14w0  12b½   5w0  42b0   -1   4.0
        2  Doan Thi Van Anh BGI         31w½  41b1  58b0  18w½  38b0  24w1  57b0  52w1  45b0   -1   4.0
       13  Chu Thi Ngoc Han THO         42b0  39w0  25b1  45w0  41w1  43b1  54w0  35b1   9w0    1   4.0
       19  Phm H Hoa Huyen  QNI         48b1  46w0  52b0  49w0  29b1  57w0  24b½  43b½  35w1   -1   4.0
        7  Do Bach Duong    BTH         36b0  28w0  24b1  51w1  45b0  35w0  48w0  25b1  39w1    1   4.0
 40.   11  Do Thi Thu Ha    HTA         40b1  42w½  44b1  32w0  12b0  52w1  45b0  33w0  41w0    1   3.5
       30  Lug T Hong Nhung TNG          1w½  27b1   6b1  37w0  10b0  46w0  56b½   8w½  55b0   -1   3.5
       52  Ng Thi Ut Trang  BDI         23w0  21b1  19w1  28w0   8b½  11b0   9w½   2b0  16w½    1   3.5
        8  Lu Thi My Duyen  TGI         37w0  35b½  41w1  36b½  52w½  53b0  39w½  30b½  54w0    1   3.5
       48  Trn T Huyen Tran AGI         19w0  17b0    r1  29b1  33w½   6w0   7b1   3w0  36b0    0   3.5
       43  Bui Thuy Tien    SLA         14b0  16w1  10b0   4w0  22b1  13w0  21b1  19w½  34b0   -1   3.5
       56  L H Thien Phuong CTH         27w½  15b0  31w0  21b1  35w½  17b½  30w½   9b0  51w½    1   3.5
       16  Vu Thi Thu Hang  TQU         45w0  43b0  34w0  25b1  24w0  39b0    r1  22w1  52b½    0   3.5
 48.   35  Ng T Ngoc Quynh  TBI          6b0   8w½  22b1  12w0  56b½   7b1  53w0  13w0  19b0   -1   3.0
       39  Tran Thach Thao  BRV         10b0  13b1   9w0  55w½   3b0  16w1   8b½  38w0   7b0   -1   3.0
       27  Ta Hong Kieu My  VPH         56b½  30w0  51b0   1w1  53b0  41w1  55b0  36w0  24b½   -1   3.0
       51  Ngo Thi Trang    NDI         22b½  18w0  27w1   7b0  31w0  34b0  41b0   1w1  56b½   -1   3.0
       24  Bui T Thanh Mai  AGI         53w0  49b0   7w0    r1  16b1   2b0  19w½  34b0  27w½    0   3.0
       29  Ng Thao Nguyen   HBI         58b0   4w1  54b0  48w0  19w0   1b0  25w0    r1  21b1    0   3.0
        1  Do Thi Van Anh   BTH         30b½  44w0  57w0  27b0  25w0  29w1  22b½  51b0    r1    0   3.0
 55.   22  Tru Ha Ngoc Lanh TQU         51w½  47b0  35w0  41b0  43w0    r1   1w½  16b0  25b½    0   2.5
       25  Dang Thanh Mai   VPH         54b0   3b0  13w0  16w0   1b1  21w0  29b1   7w0  22w½    1   2.5
 57.   21  Ng T Ngoc Khanh  DNO         50b0  52w0   4b0  56w0    r1  25b1  43w0  41b0  29w0    0   2.0
 58.   40  Nguyen Hoai Thu  HGI         11w0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    1   0.0
Đồng đội: 1.Thừa Thiên - Huế 2.TP.Hồ Chí Minh 3.Hải Dương, Hà Tĩnh