Welcome to Vietnam chess federation web site

GIẢI CỜ VUA HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 6 - 2004
6th NATIONAL PHU DONG CHESS FESTIVAL
2/8~10/8 tại Tỉnh Thừa Thiên - Huế
Trang chủ | Home

Nam (boys) 9 11 13 15 16 18 Ván đấu (Games)
Nữ (girls) 9 11 13 15 16 18


 

NỮ 13 - GIRLS 13

Ranking and Games after round 9 of GIAI CO VUA HKPD TOAN QUOC 2004 [NU 13]
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9       Score
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   40  Ngo T Kim Tuyen  QNI         18w1  14b1  29w1   4b1   3w1   1b1  13w½  10w0  24b½    1   7.0
  2.   10  Ngo Dieu Hoa     BNI         32b1  38w1  34b1   1w½  13b0  30w1  26w1  40b1   3b½   -1   7.0
  3.    3  Le H Tran Chau   HCM         25w1  29b½  37w1   9b1  40b0  31w1   1w1  13b1  10w½    1   7.0
  3.   13  Trn D Hong Lien  HCM         35w1  37b½   6w1  20b1  10w1  26b½  40b½   3w0   4w1    1   6.5
        1  Ton Nu Hong An   LDO         23w1  27b1  19w1  10b½   4w1  40w0   3b0  31b1  26w1    1   6.5
       24  Ng Hoai Phuong   TTH          2w1  45b1   4w0  34b½  31w½  16b1  23w1  30b1  40w½    1   6.5
  7.    4  Tran T Kim Cuong PYE         26b1  30w1  24b1  40w0   1b0  25w1  29b1  20w1  13b0   -1   6.0
       30  Ho Thien Thanh   CTH          8w1   4b0  14w1   2b1  20w1  10b0   6b1  24w0   9b1   -1   6.0
  9.   20  Tran Thi Ha Minh DAN         42b1  44w1   9b1  13w0  30b0  38w1  34b1   4b0   6w½   -1   5.5
       26  Le Nhu Quynh     HPH          4w0  12b1  45w1  38b1  19w1  13w½  10b0  37w1   1b0    1   5.5
       34  Hog T Khanh Thu  THO         12w1   6b1  10w0  24w½   2b½  19b1  20w0  29b½  16w1    1   5.5
       29  Hh T Hong Suong  DTH          7b1   3w½  40b0  43w½   5b1  18b1   4w0  34w½  17b1   -1   5.5
       37  Trn T Q Trang    QNI         15b1  13w½   3b0  11w1  23w0  35b1   5w1  26b0   2w1    1   5.5
       38  Vo T Thuy Trang  TTH         16w1  10b0  22w1  26w0  21b1  20b0   9w½  19b1  33w1    1   5.5
       18  Pham T Kim Long  BTR         40b0  32w1  33b0  45w1  43b1  29w0  35w1   6b½  31w1    1   5.5
 16.    6  Vu Thi Thuy Hang TNG         28b1  34w0  13b0  27w1  33b1  23b1  30w0  18w½  20b½   -1   5.0
       43  Duong Tuong Vi   BDI         21b1  19w0  25w½  29b½  18w0  28b1  16w½  23b½  27w1    1   5.0
 18.   31  Doan Nhu Thao    BDU          9b0  11w1   5b1  21w1  24b½   3b0   2w1   1w0  18b0   -1   4.5
        9  Le Thi Hoa       HPH         31w1  33b1  20w0   3w0  35b0  44w1  38b½  39b1  30w0    1   4.5
       23  Hog Hoai Phuong  QBI          1b0  42w½  17b1  44w1  37b1   6w0  24b0  43w½   5b½   -1   4.5
        2  Hoang Le My Anh  DAN         24b0  17w1  28b1  30w0  34w½  12b1  31b0  42w1  37b0   -1   4.5
       16  Phn B Nhat Linh  QTR         38b0  28w0   7b1  41w1  42b1  24w0  43b½  21w1  34b0   -1   4.5
       42  Bui Diem Van     LAN         20w0  23b½  39w1  25b½  16w0   7b1  19w1   2b0  35w½    1   4.5
       35  Pham Anh Thu     BRV         13b0  15w1  21b0  14b1   9w1  37w0  18b0  44w1  42b½   -1   4.5
        5  Ho Luu Vu Giang  BDI         27w0  39b1  31w0  22b1  29w0  33w1  37b0  41b1  23w½    1   4.5
       17  Dao Thi Loan     THO         39w½   2b0  23w0   7b0  32w1  14b1  45w1  25b1  29w0    1   4.5
       11  Ng T Thien Huong TGI         33w0  31b0  32w1  37b0  22w1  45b0  27w½  12b1  39w1    1   4.5
 28.   19  Bui D Ngoc Minh  TNI         41w1  43b1   1b0  33w1  26b0  34w0  42b0  38w0  45w1    1   4.0
       25  Trn T T Phuong   LAN          3b0   7w1  43b½  42w½  44b1   4b0  39w½  17w0  21b½   -1   4.0
       33  Tran T Thu Thao  HNO         11b1   9w0  18w1  19b0   6w0   5b0   7w1  45b1  38b0   -1   4.0
       21  Ng Ngoc Tra My   TNG         43w0  41b1  35w1  31b0  38w0  39b½  12w1  16b0  25w½    1   4.0
       44  Le Vu Thi Vuong  PYE         22w1  20b0  27w1  23b0  25w0   9b0  15w1  35b0  41w1    1   4.0
 33.   39  Nguyen T Ngoc Tu TQU         17b½   5w0  42b0  15w1  28b1  21w½  25b½   9w0  11b0   -1   3.5
       27  Ng T Xuan Quynh  TGI          5b1   1w0  44b0   6b0  12w0  15w1  11b½  28w1  43b0   -1   3.5
       12  Huynh Thien Kim  BDU         34b0  26w0  36b1  28w½  27b1   2w0  21b0  11w0  22b1   -1   3.5
       28  Bui Thi Son      HBI          6w0  16b1   2w0  12b½  39w0  43w0  36b1  27b0  32w1    1   3.5
        7  Ng Thi Ngoc Hien KHO         29w0  25b0  16w0  17w1  41b1  42w0  33b0  32b½  15w1    1   3.5
 38.   45  Nguyen Hoang Yen CTH           r1  24w0  26b0  18b0  14w1  11w1  17b0  33w0  19b0    0   3.0
       41  Ng Thi Thu Tuyen DLA         19b0  21w0  15b1  16b0   7w0  36b1  32w1   5w0  44b0   -1   3.0
 40.   22  Vuong T Kieu Nga CBA         44b0  36w1  38b0   5w0  11b0  32b0  14w½    r1  12w0    0   2.5
       14  Lu Thi Pi Linh   LCH         36b1  40w0  30b0  35w0  45b0  17w0  22b½  15b0    r1   -2   2.5
       32  Le L Phuong Thao KHO         10w0  18b0  11b0  36w1  17b0  22w1  41b0   7w½  28b0   -1   2.5
 43.   15  Ng Q Dieu Linh   LDO         37w0  35b0  41w0  39b0  36w1  27b0  44b0  14w1   7b0   -1   2.0
 44.    8  Dau T Thanh Hoa  NAN         30b0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    r0   -1   0.0
       36  Nguyen Thi Tinh  BLI         14w0  22b0  12w0  32b0  15b0  41w0  28w0    r0    r0    1   0.0
Đồng đội: 1.TP.Hồ Chí Minh 2.Quảng Ninh 3.Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng