Welcome to Vietnam chess federation web site

GIẢI CỜ VUA HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 6 - 2004
6th NATIONAL PHU DONG CHESS FESTIVAL
2/8~10/8 tại Tỉnh Thừa Thiên - Huế
Trang chủ | Home

Nam (boys) 9 11 13 15 16 18 Ván đấu (Games
Nữ (girls) 9 11 13 15 16 18


 

NỮ 15 - GIRLS 15

Ranking and Games after round 9 of GIAI CO VUA HKPD TOAN QUOC 2004 [NU 15]
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9       Score
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   31  Pham T Bich Ngoc KGI          5w1   2w1  14b1  13b1   3w1  11b1  22w½   9w1   6b½    1   8.0
  2.   22  Le Thi Thu Huong DTH         48w1  42b0  36w1  32b1  51w1  13b1  31b½  11w½   3w1    1   7.0
  3.   38  Ng Thi Thu Quyen BNI         12b½  10w1   7w1  50b1   6b0   3w½  24b1  14w1  11b1   -1   7.0
  3.    9  Ng Thi Thu Hang  HCM         35b1  43w½  44b0  12w1  18b1  20w1  14w1  31b0  17w1    1   6.5
        6  Le Thi Ha        HPH         32w0  40b1  28w1  24b1  38w1  14b0  42w1  41b1  31w½    1   6.5
  6.   11  Le Thi Thu Hanh  TTH         37b½  33w1  43b1  44w1  20b1  31w0  10b1  22b½  38w0   -1   6.0
       14  Pham T Thu Hoai  TTH         40w1  32b1  31w0  41b1  50w1   6w1   9b0  38b0  35w1    1   6.0
       42  Dang Truong Thi  CTH         16b1  22w1  20b0  18w½   8b1   2w½   6b0  10w1  24b1   -1   6.0
       12  Nguyen Thi Hanh  BNI         38w½  44b0  35w1   9b0  26w1   5b1  23w1  20b½  41w1    1   6.0
 10.    3  Mai T K N  Diep  LAN         29b1  41w1  47b1  20w½  31b0  38b½  17w½  18w1  22b0   -1   5.5
       20  Ng T Diem Huong  BTR         46w1  34b1  42w1   3b½  11w0   9b0   2b1  12w½  44b½   -1   5.5
       27  Hoang Thai Linh  LAN          1w1  53b1  50w0   8w½   2b½  51b½  28w1  17b0  18w1    1   5.5
       51  Tran Le Tu Uyen  BRV         25w1  30b1  13w0  23b1  22b0  27w½  18b0  15w1  40b1   -1   5.5
       17  Dang Thu Huong   TBI         43b0  39w1  49b1  47w0  34b1  44w1   3b½  27w1   9b0   -1   5.5
       44  Ho Thi Anh Tien  DON         18b½  12w1   9w1  11b0   5w½  17b0   8w1  23b1  20w½    1   5.5
       26  Vo Thi Bich Lieu BTR         52w1  50b0   2b½  10w0  12b0  37w1  45b1  39w1  43b1   -1   5.5
 17.   41  Le T Phuong Thao DTH         15w1   3b0   5w1  14w0  30b1  50b1  13w1   6w0  12b0    1   5.0
       47  Lam Huyen Trinh  AGI         21w1  23b1   3w0  17b1  13w0  10w0  15b½   7b1  50w½    1   5.0
       24  Truong Tuyet Lan TNI         50w0   1b1  53w1   6w0  45b1  43b1  38w0  13b1  42w0    1   5.0
       35  Ng T Lan Phuong  QBI          9w0  15b½  12b0  52w½  53b1  29w1  46b1  30w1  14b0   -1   5.0
 21.   13  Pham T Thu Hien  QBI         39b1  45w1  51b1  31w0  47b1  22w0  41b0  24w0  46b½   -1   4.5
       50  Chu Hai Uyen     HNO         24b1  26w1  27b1  38w0  14b0  41w0  43b½   2w½  47b½   -1   4.5
       18  Do Thi Thu Huong HPH         44w½  36b½  34w1  42b½   9w0   7b1  51w1   3b0  27b0   -1   4.5
       23  Le Thi Mai Khanh THO         49b1  47w0  45b1  51w0  40b1  46w1  12b0  44w0   2b½   -1   4.5
       43  Le Thanh Thuy    QNI         17w1   9b½  11w0   7b1  10b½  24w0  50w½  32b1  26w0    1   4.5
        2  Ng Thi Hong Anh  KGI         28w1  31b0  26w½  15b1  27w½  42b½  20w0  50b½  23w½    1   4.5
       32  Pham Thi Ngoc    THO          6b1  14w0  16b1  22w0  46b0  40w½  29b1  43w0   8b1   -1   4.5
       46  Phn T Q Trang    DAN         20b0   8w0  19w1  28b1  32w1  23b0  35w0   1b1  13w½    1   4.5
       40  Le Dac Mai Thao  BTH         14b0   6w0   4b1  16w1  23w0  32b½   1w1  36b1  51w0    1   4.5
       45  Le Thi Bao Tram  BTH         19w1  13b0  23w0  21b1  24w0  33b½  26w0  48b1  30w1    1   4.5
        5  Ng Thuy Duong    DON         31b0  29w1  41b0  37w1  44b½  12w0  39b0  53w1  10b1   -1   4.5
 32.   10  Cao H Dieu Hanh  KHO         36w½  38b0  33w1  26b1  43w½  47b1  11w0  42b0   5w0    1   4.0
       15  Le My Hoang      DLA         41b0  35w½  52b1   2w0   1w1   8b½  47w½  51b0  36w½    1   4.0
       36  Trn T T Phuong   QTR         10b½  18w½  22b0   1b½   7w½  21b½  52w1  40w0  15b½   -1   4.0
       28  Le Thi Kieu Ngan DLA          2b0   4w1   6b0  46w0  37b1  34w1  27b0   8w½  39b½   -1   4.0
       33  Dh T Hanh Nguyen HBI          7w½  11b0  10b0  48w1  16b½  45w½  30b0  21w½  53b1   -1   4.0
       39  Ho Ngoc Ha Thanh QTR         13w0  17b0   1w0  19b½   4w1  48b1   5w1  26b0  28w½    1   4.0
 38.    8  Tran Thi Ha      NDI         34w0  46b1  30w1  27b½  42w0  15w½  44b0  28b½  32w0    1   3.5
       30  Ng Thi Hong Ngoc AGI          4b1  51w0   8b0  49w1  41w0  52b½  33w1  35b0  45b0   -1   3.5
        7  Nguyen T Hai Ha  TBI         33b½  37w1  38b0  43w0  36b½  18w0  34b1  47w0  52w½    1   3.5
       34  Ng T Hong Phuong HBI          8b1  20w0  18b0  53w1  17w0  28b0   7w0  52b½  16w1    1   3.5
       52  Nguyen Dan Van   VLO         26b0  21b½  15w0  35b½  19w1  30w½  36b0  34w½   7b½   -1   3.5
       21  Pham T Le Huong  QNI         47b0  52w½  37b½  45w0  48b½  36w½  53w½  33b½  19w½    1   3.5
       19  Nguyen Mai Huong NBI         45b0  49w0  46b0  39w½  52b0   4b½  16w1  29w1  21b½   -1   3.5
 45.    1  Mai Thi Van Anh  TQU         27b0  24w0  39b1  36w½  15b0  16w1  40b0  46w0  48w½    1   3.0
       48  Duong Thi Tu     CMA         22b0  16w0  29b1  33b0  21w½  39w0  49b1  45w0   1b½   -1   3.0
       29  Dao Thi Nhu Ngoc DAN          3w0   5b0  48w0   4w1  49b1  35b0  32w0  19b0  37w1    1   3.0
 48.   53  Luu Huyen Trang  HNO           r1  27w0  24b0  34b0  35w0  49w1  21b½   5b0  33w0    0   2.5
       16  Trg T Minh Hoang GLA         42w0  48b1  32w0  40b0  33w½   1b0  19b0   4w1  34b0   -1   2.5
 50.   49  Do T Bich Tuyen  QNG         23w0  19b1  17w0  30b0  29w0  53b0  48w0  37w½   4b½    1   2.0
        4  Sung Thi Dinh    LCH         30w0  28b0  40w0  29b0  39b0  19w½  37b1  16b0  49w½   -1   2.0
 52.   37  Ma T Minh Phuong CBA         11w½   7b0  21w½   5b0  28w0  26b0   4w0  49b½  29b0   -1   1.5
 53.   25  Luu Thi Le       NAN         51b0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    r0   -1   0.0
Đồng đội: 1.Bắc Ninh 2.Kiên Giang 3.Thừa Thiên - Huế, Đồng Tháp