Welcome to Vietnam chess federation web site

GIẢI CỜ VUA HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 6 - 2004
6th NATIONAL PHU DONG CHESS FESTIVAL
2/8~10/8 tại Tỉnh Thừa Thiên - Huế
Trang chủ | Home

Nam (boys) 9 11 13 15 16 18 Ván đấu (Games)
Nữ (girls) 9 11 13 15 16 18


 

NỮ 9 - GIRLS 9

Ranking and Games after round 9 of GIAI CO VUA HKPD TOAN QUOC 2004 [NU 09]
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9       Score
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   28  Ng T Ngoc Thuy   DTH          7b1   5w1  39b1  34w1   3b1  32w0   4b1  26w1  30b1   -1   8.0
  2.    5  Nguyen T Le Hang LAN         26w1  28b0  17w1  20b1  29w1  30b1  32w1   8b1  34b0   -1   7.0
  3.   32  Ng T Bao Tran    CTH         11b1  17w1   6w1   4b1  30w1  28b1   5b0  34w½  26b0   -1   6.5
  3.   34  Ng N Thuy Trang  DTH         13b1  19w1  20w1  28b0   8b0  11w1   3b1  32b½   5w1   -1   6.5
       26  Do H Minh Tho    BDU          5b0   7w1  13b½  42w1  39b1  41w1  23b1  28b0  32w1   -1   6.5
  6.   30  Ng N Thanh Tra   HCM          9b1  15w1   3b1  35w1  32b0   5w0  39b1  41w1  28w0    1   6.0
       39  Le T Phuong Uyen HCM         18w1  12b1  28w0  10b1  26w0  20b1  30w0  29b1   8w1    1   6.0
       20  Le Anh Phuong    HNA         41b1  37w1  34b0   5w0   9b1  39w0  35b1  23w1   4b1   -1   6.0
  9.    8  Vug Quynh Huong  HNO         29b0  25w1  19b1  21b1  34w1   4b½  18w1   5w0  39b0   -1   5.5
        3  Phn T H Giang    TTH         24w1  22b1  30w0  14b1  28w0  29b1  34w0  18b1  12w½    1   5.5
       21  Nguyen Ha Phuong HNO         42w1   4b0   9b1   8w0  10w0   1b1  17w½  15b1   7w1    1   5.5
       12  Ng Vuong Ai Minh BDU         33b½  39w0  41b0  31w1  19b1  15w1   9b1   4w½   3b½   -1   5.5
       13  Pham T Anh Minh  DAN         34w0  40b1  26w½  18b0  16w1  25b0   6w1  10b1  41w1    1   5.5
       25  Luong T Thu Thao LAN          4w0   8b0  38w½   2b1  40w1  13w1  41b0  17b1  18w1    1   5.5
 15.    4  Le Thi Hai       HPH         25b1  21w1  29b1  32w0  11b1   8w½  28w0  12b½  20w0    1   5.0
       29  Tran Le Dan Thuy BTR          8w1  10b1   4w0   6b1   5b0   3w0  11b1  39w0   9b1   -1   5.0
       23  Ng T Thuy Quynh  DLA          2w1   6b0  10w0   1b1  14w1  17b1  26w0  20b0  15w1    1   5.0
       11  Phn N P Linh     TTH         32w0  38b1  22w1  33b1   4w0  34b0  29w0  14b1  10w1    1   5.0
 19.   18  Dang Minh Phuong HPH         39b0  41w½   7b1  13w1  35b1  10w1   8b0   3w0  25b0   -1   4.5
       41  Le Hoang Yen     THO         20w0  18b½  12w1  16b1   6w1  26b0  25w1  30b0  13b0   -1   4.5
        7  Ng Thi Thu Hoai  HTA         28w0  26b0  18w0    r1  38b1  35w½  42b1  33w1  21b0    0   4.5
 22.   10  Nguyen Thuy Linh THO         31b1  29w0  23b1  39w0  21b1  18b0  22w1  13w0  11b0   -1   4.0
       35  Ng T Thuy Trien  BDI         14w½   2b1   1w1  30b0  18w0   7b½  20w0  22b½  17w½    1   4.0
       17  Ta Hong Nhung    SLA         38w1  32b0   5b0  37w1  33b1  23w0  21b½  25w0  35b½   -1   4.0
       33  Le Thuy Trang    QNI         12w½  14b½  15b1  11w0  17w0   6b½   1w1   7b0  22w½    1   4.0
        6  Le Thi Thu Hien  PYE         27b1  23w1  32b0  29w0  41b0  33w½  13b0  37w½  40b1   -1   4.0
        9  Ng Thi Cam Linh  HTA         30w0  36b1  21w0  22b1  20w0  14b1  12w0   2b1  29w0    1   4.0
       14  Nguyen Ngoc Ngan CTH         35b½  33w½  37b1   3w0  23b0   9w0  38b1  11w0  36w1    1   4.0
       22  Vo Hoai Quyen    BDI          1b1   3w0  11b0   9w0  42b1  19w1  10b0  35w½  33b½   -1   4.0
       37  Hog T Thuy Truc  QNI         16w1  20b0  14w0  17b0   1w0  24b1  36w½   6b½  19b1   -1   4.0
 31.   15  Phn Ho Hong Ngoc TGI         36w1  30b0  33w0  40b½  24w1  12b0  16w1  21w0  23b0    1   3.5
       16  Doan T Thao Nhi  BRV         37b0  31w1  42b½  41w0  13b0  40w1  15b0  19w½   1b½   -1   3.5
       42  Pham Thi Kim Yen BRV         21b0    r1  16w½  26b0  22w0  31b1   7w0   1b0   2w1    0   3.5
        1  Tran Thi Kim Chi QTR         22w0  24b1  35b0  23w0  37b1  21w0  33b0  42w1  16w½    1   3.5
       24  Dh T Phuong Thao DLA          3b0   1w0  36b1  19w½  15b0  37w0  40b0    r1  31w1    0   3.5
       38  Ng T Thanh Truc  AGI         17b0  11w0  25b½  36w½   7w0   2b½  14w0  31b1    r1    0   3.5
 37.   19  Hoang Mai Phuong SLA         40w1  34b0   8w0  24b½  12w0  22b0  31w1  16b½  37w0    1   3.0
       40  Nguyen Le Vui    BNI         19b0  13w0    r1  15w½  25b0  16b0  24w1  36b½   6w0    0   3.0
       36  Phm T Hoai Trinh PYE         15b0   9w0  24w0  38b½   2w½    r1  37b½  40w½  14b0    0   3.0
 40.    2  Pham To Anh Dao  DNO         23b0  35w0  31b½  25w0  36b½  38w½    r1   9w0  42b0    0   2.5
 41.   31  Ng Thi Bao Tram  AGI         10w0  16b0   2w½  12b0    r1  42w0  19b0  38w0  24b0    0   1.5
 42.   27  Trn T H Thuong   NAN          6w0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    1   0.0
Đồng đội: 1.Đồng Tháp 2.Long An 3.TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương