GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA THANH THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC 2004 Cờ tiêu chuẩn (standard) | ||||||||||||
| Nam (boys) | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | Ván đấu (Games) | ||||
| Nữ (girls) | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | |||||
NAM 11 - BOYS 11 Ranking and Games after round 9 of GIAI CO VUA TRE TOAN QUOC 2004 [NAM 11]
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 30 Ng Khuong Duy DON 5b1 7w1 9b1 11w1 16b1 37w½ 3b½ 14w1 4b½ -1 7.5
2. 37 Pham Minh Khoa DON 12w1 6b½ 8w1 10b1 2w1 30b½ 4w1 7b½ 3w½ 1 7.0
7 Pham Thanh Thong QBI 32w1 30b0 28w1 24b1 4w½ 5b1 2w1 37w½ 9b1 1 7.0
4. 3 Do Duc Minh HCM 28w1 22b0 40w1 15b1 14w½ 10b1 30w½ 12b1 37b½ -1 6.5
10 Dang Hoang Son HCM 35b½ 45w1 39b1 37w0 17b1 3w0 16b1 1w1 20b1 -1 6.5
6. 4 Dang Duy Linh DAN 29b1 25w1 22b1 16w0 7b½ 12w1 37b0 11w1 30w½ 1 6.0
17 Le Trong De Toan THO 42w1 46b½ 6w1 2b0 10w0 27b1 8w½ 40b1 14b1 -1 6.0
8. 2 Nguyen Hoai Nam QDO 27b1 23w1 11b½ 17w1 37b0 16w1 7b0 20w½ 34b½ -1 5.5
9 Le Thanh Dat DAN 34w1 38b1 30w0 46b1 5w0 20b½ 44w1 45b1 7w0 1 5.5
45 Pham Duc Tri CTH 20w½ 10b0 48w1 18b½ 24w1 15b1 14b½ 9w0 1b1 -1 5.5
39 Le Ha The Nghia HNO 14w1 8b½ 10w0 20b½ 18w0 26w1 23b1 5b½ 6w1 1 5.5
34 Bui Trung Hieu HDU 9b0 13w1 18w½ 8b½ 15w0 24b1 29w1 16b1 2w½ 1 5.5
13. 16 Nguyen Huy Hoang QNI 41b1 49w1 1b1 4b1 30w0 2b0 10w0 34w0 42b1 -1 5.0
14 Tran Quang Khai HCM 39b0 33w1 29b1 1w1 3b½ 6b1 45w½ 30b0 17w0 -1 5.0
11 Hh L Binh Nguyen HCM 36w1 43b1 2w½ 30b0 19w½ 46b½ 5w1 4b0 18w½ 1 5.0
19 Bui Manh Hung THO 44w1 1w0 49b1 5w½ 11b½ 8b1 20w0 6b½ 12w½ 1 5.0
12 Ng Trung Hieu HDU 37b0 31w1 25b1 22w½ 27b1 4b0 46w1 3w0 19b½ -1 5.0
20 Nguyen Dinh Dung CTH 45b½ 15w0 35b1 39w½ 43b1 9w½ 19b1 2b½ 10w0 -1 5.0
15 Dang Anh Tuan TNG 40w½ 20b1 46w½ 3w0 34b1 45w0 31b1 18b½ 8w½ 1 5.0
46 Pham Duc Tri HCM 21b1 17w½ 15b½ 9w0 25b1 11w½ 12b0 36w½ 38b1 -1 5.0
8 Duong Manh Hong BNI 33b1 39w½ 37b0 34w½ 42b1 19w0 17b½ 44w1 15b½ -1 5.0
18 Ng Binh Nguyen BDU 43b0 36w1 34b½ 45w½ 39b1 1w0 38b1 15w½ 11b½ -1 5.0
40 Le Hoang Nhat HTA 15b½ 35w1 3b0 27w0 49b1 23w½ 22b1 17w0 29b1 -1 5.0
24 Ng Trong Hung BDI 49b0 41w1 42b1 7w0 45b0 34w0 48b1 31w1 50w1 1 5.0
25. 1 Nguyen Van Hai HNO 26w1 19b1 16w0 14b0 29w1 18b1 6w½ 10b0 45w0 1 4.5
6 Hua Thien Tan HCM 31b1 37w½ 17b0 23w1 22b1 14w0 1b½ 19w½ 39b0 -1 4.5
5 Ng T Sy Nguyen BDU 30w0 32b1 26w1 19b½ 9b1 7w0 11b0 39w½ 36b½ -1 4.5
23 Le N Quoc Thuan BTR 48w1 2b0 38w1 6b0 44w½ 40b½ 39w0 50b½ 22w1 1 4.5
44 Trinh Dinh Tien HTI 19b0 26b0 31w1 21w1 23b½ 22w1 9b0 8b0 43w1 -1 4.5
36 Ng B P Khang BTR 11b0 18b0 13w1 25w0 28b½ 33w1 27w1 46b½ 5w½ 1 4.5
31. 29 Dang Thanh Long QBI 4w0 50b1 14w0 38b1 1b0 42w1 34b0 26w1 40w0 1 4.0
27 Ngo Quang Huy PYE 2w0 48b½ 43w1 40b1 12w0 17w0 36b0 38w½ 41b1 1 4.0
42 Ng Quoc Thanh HTA 17b0 21w1 24w0 26b1 8w0 29b0 28w1 25b1 16w0 1 4.0
50 Phan Trong Viet BR2 25b0 29w0 33b½ 13b½ 32w½ 28w1 43b1 23w½ 24b0 -1 4.0
26 Ng Thanh Luan PYE 1b0 44w1 5b0 42w0 48w1 39b0 35w1 29b0 25w1 1 4.0
36. 22 Nguyen Trung Duc QTR 47b1 3w1 4w0 12b½ 6w0 44b0 40w0 49b1 23b0 -1 3.5
38 Vo Le Minh BDI 13b1 9w0 23b0 29w0 33b1 25w1 18w0 27b½ 46w0 1 3.5
43 Nguyen Gia Thinh TGI 18w1 11w0 27b0 28b1 20w0 32b½ 50w0 13b1 44b0 -1 3.5
49 Vu Dinh Van BGI 24w1 16b0 19w0 32b1 40w0 31b0 13w½ 22w0 47b1 1 3.5
31 Hoang Minh Hao BGI 6w0 12b0 44b0 47w1 41b1 49w1 15w0 24b0 48w½ 1 3.5
48 Ng Thanh Trung BRV 23b0 27w½ 45b0 35w1 26b0 13b½ 24w0 21w1 31b½ -1 3.5
35 Dang Van Hieu NBI 10w½ 40b0 20w0 48b0 47w½ 41w1 26b0 28b½ 33w1 1 3.5
43. 25 Truong Thanh Lam BDU 50w1 4b0 12w0 36b1 46w0 38b0 32w1 42w0 26b0 1 3.0
13 Do H Quoc Chinh QDO 38w0 34b0 36b0 50w½ 21b1 48w½ 49b½ 43w0 32w½ 1 3.0
41 Nguyen Cong Phu BRV 16w0 24b0 21b½ 33w½ 31w0 35b0 47w1 32b1 27w0 1 3.0
46. 32 Le Huu Hau LDO 7b0 5w0 47b1 49w0 50b½ 43w½ 25b0 41w0 13b½ -1 2.5
28 Vo Duy Thoai PYE 3b0 47w1 7b0 43w0 36w½ 50b0 42b0 35w½ 21b½ -1 2.5
33 Nguyen Phu Hien BRV 8w0 14b0 50w½ 41b½ 38w0 36b0 21b½ 47w1 35b0 -1 2.5
21 Vo Ngoc Giang BRV 46w0 42b0 41w½ 44b0 13w0 47b1 33w½ 48b0 28w½ 1 2.5
50. 47 Ma Anh Triet BR2 22w0 28b0 32w0 31b0 35b½ 21w0 41b0 33b0 49w0 -1 0.5
Đồng đội/Team: 1.Dong Nai, 2.TP.HCM, 3.Da Nang | ||||||||||||