Welcome to Vietnam chess federation web site

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA THANH THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC 2004
NATIONAL YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2004
25/6~7/7 tại Tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu

Cờ nhanh (rapid)
 

Nam (boys)791113151720
Nữ (girls)791113151720

NAM 11 - BOYS 11

Ranking and Games after round 9 of GIAI CO VUA TRE NHANH TOAN QUOC 2004 [NAM 11]
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9       Score
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   14  Tran Quang Khai  HCM         40w1  36b1  32w½  25b½  23w1   3b1  11w1  16b1   9w1    1   8.0
  2.   26  Hua Thien Tan    HCM         52w1   9b1  15w½   4b½   5w1  11b½   3w1  18w1   6b1    1   7.5
  3.   16  Bui Manh Hung    THO         42w0  43b1  36w1  28b1  15w1   7b1   9w1  14w0  18b1    1   7.0
  4.   25  Nguyen Van Hai   HNO         51b1   8w½  50b1  14w½  17b½   4w1  18b0   7b1  15w1   -1   6.5
  5.   11  Le Ha The Nghia  HNO         37b1  30w1  23b1   1b1   3w0  26w½  14b0  35w1  19b½   -1   6.0
        9  Le Thanh Dat     DAN         35b1  26w0  33b1  39w1  22b1   1w1  16b0   3w1  14b0   -1   6.0
        5  Dang Hoang Son   HCM         31b1  22w0  30b1  24w1  26b0   8w1  27b1   6b0  38w1   -1   6.0
        8  Nguyen Hoai Nam  QDO         34w1  25b½  42w1  32b0  13w1   5b0  36w1  38b½  27w1    1   6.0
        6  Dang Duy Linh    DAN         32w0  38b1  28w0  44b1  35b1  23w1   1b1   5w1  26w0    1   6.0
        4  Do Duc Minh      HCM         30w0  37b1  27w1  26w½  20b1  25b0  38w½  23b1  28w1    1   6.0
       19  Pham Duc Tri     HCM         45b1   1b0  40w½  53w0  50b1  39w1  34b1  42b1  11w½   -1   6.0
 12.    3  Pham Thanh Thong QBI         29b1  21w1  22b½  18w1  11b1  14w0  26b0   9b0  13w1   -1   5.5
       18  Nguyen Dinh Dung CTH         44w1  42b½  46w1   3b0  34w1  32b1  25w1  26b0  16w0    1   5.5
        7  Le Trong De Toan THO         33b1  23w0  35b½  40w1  53b1  16w0  32b1  25w0  34b1   -1   5.5
       42  Truong Thanh Lam BDU         16b1  18w½   8b0  20w0   2b1  12w1  17b1  19w0  35b1   -1   5.5
 16.   15  Hh L Binh Nguyen HCM         41b1  39w1  26b½  22w½  16b0  27b0  45w1   1w1  25b0   -1   5.0
       23  Le Hoang Nhat    HTA         49b1   7b1  11w0  45w1  14b0   6b0  41w1   4w0  39b1   -1   5.0
       17  Ng Trung Hieu    HDU         43b1  53w1   1w0  34b½  25w½  30b½  42w0  36b½  46w1    1   5.0
       27  Ng T Sy Nguyen   BDU          1w0  44b1   4b0  41w1  37b1  15w1   5w0  22b1   8b0   -1   5.0
       28  Le N Quoc Thuan  BTR          2b½  24w½   6b1  16w0  39b½  46w½  33b1  12w1   4b0   -1   5.0
       38  Vu Dinh Van      BGI         12b0   6w0  49b1  33w1  24b1  22w1   4b½   8w½   5b0   -1   5.0
       24  Ng Trong Hung    BDI         50w½  28b½  51w1   5b0  38w0  41b0  53b1  43w1  20b1   -1   5.0
       33  Ngo Quang Huy    PYE          7w0  48b1   9w0  38b0  51w1  43b1  28w0  41b1  22w1    1   5.0
 24.    1  Ng Khuong Duy    DON         27b1  19w1  17b1  11w0  32w1   9b0   6w0  15b0  36w½    1   4.5
       32  Ng Quoc Thanh    HTA          6b1  12w1  14b½   8w1   1b0  18w0   7w0  13b0  10b1   -1   4.5
       35  Phan Trong Viet  BRV          9w0  52b1   7w½  46b1   6w0  13b1  30w1  11b0  42w0    1   4.5
       34  Ng Thanh Luan    PYE          8b0  49w1  12b1  17w½  18b0  53w1  19w0  30b1   7w0    1   4.5
       36  Nguyen Trung Duc QTR         10b1  14w0  16b0  52w1  12b½  20w1   8b0  17w½   1b½   -1   4.5
       13  Nguyen Huy Hoang QNI         39b0  41w1  53b½  50w1   8b0  35w0  47b1  32w1   3b0   -1   4.5
        2  Pham Minh Khoa   DON         28w½  46b0  39b0  31w1  42w0  44b0  51w1  45b1  30w1    1   4.5
 31.   22  Ng Binh Nguyen   BDU         48w1   5b1   3w½  15b½   9w0  38b0  46b1  27w0  33b0   -1   4.0
       39  Hoang Minh Hao   BGI         13w1  15b0   2w1   9b0  28w½  19b0  10b1  20w½  23w0    1   4.0
       20  Dang Anh Tuan    TNG         46w½  50b0  47w1  42b1   4w0  36b0  44w1  39b½  24w0    1   4.0
       46  Vo Duy Thoai     PYE         20b½   2w1  18b0  35w0  40b1  28b½  22w0  37w1  17b0   -1   4.0
       12  Bui Trung Hieu   HDU         38w1  32b0  34w0  51b1  36w½  42b0  50w1  28b0  47b½   -1   4.0
       53  Pham Thanh Cong  TBI           r1  17b0  13w½  19b1   7w0  34b0  24w0  31w½  37b1    0   4.0
       45  Le Huu Hau       LDO         19w0  29w1  21b1  23b0  30w0  37w1  15b0   2w0  31b1    1   4.0
       43  Do H Quoc Chinh  QDO         17w0  16w0  10b1  30b0  21w1  33w0  49b1  24b0  41w1    1   4.0
       47  Vo Ngoc Giang    BR2         21w0  31w½  20b0  10w0  49b1  40b1  13w0  44b1  12w½    1   4.0
 40.   30  Ng B P Khang     BTR          4b1  11b0   5w0  43w1  45b1  17w½  35b0  34w0   2b0   -1   3.5
       50  Bui Trong Hao    BNI         24b½  20w1  25w0  13b0  19w0  21b1  12b0  10w0  48b1   -1   3.5
       10  Pham Duc Tri     CTH         36w0  40b0  43w0  47b1  44w½  31b1  39w0  50b1  32w0    1   3.5
       44  Nguyen Cong Phu  BRV         18b0  27w0  29b1   6w0  10b½   2w1  20b0  47w0  52b1   -1   3.5
       49  Ng Le Nhu Ngoc   QBI         23w0  34b0  38w0  48b1  47w0  51b1  43w0  21b½  40w1    1   3.5
 45.   41  Dang Van Hieu    NBI         15w0  13b0  48w1  27b0  52b1  24w1  23b0  33w0  43b0   -1   3.0
       37  Vo Le Minh       BDI         11w0   4w0  31b1  21b1  27w0  45b0  40w1  46b0  53w0    1   3.0
       21  Duong Manh Hong  BNI         47b1   3b0  45w0  37w0  43b0  50w0  48b1  49w½  51w½    1   3.0
       31  Dang Thanh Long  QBI          5w0  47b½  37w0   2b0  48w1  10w0  52b1  53b½  45w0    1   3.0
 49.   40  Ng Thanh Trung   BRV         14b0  10w1  19b½   7b0  46w0  47w0  37b0  48w1  49b0   -1   2.5
       51  Ngo Viet Huy     BRV         25w0    r1  24b0  12w0  33b0  49w0   2b0  52w1  21b½    0   2.5
 51.   52  Dang Hai Yen     TBI         26b0  35w0    r1  36b0  41w0  48b0  31w0  51b0  44w0    0   1.0
       48  Ma Anh Triet     BR2         22b0  33w0  41b0  49w0  31b0  52w1  21w0  40b0  50w0    1   1.0
 53.   29  Trinh Dinh Tien  HTI          3w0  45b0  44w0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    1   0.0

Đồng đội/Team: 1.TP.HCM, 2.Ha Noi, 3.Da Nang