Welcome to Vietnam chess federation web site

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA THANH THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC 2004
NATIONAL YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2004
25/6~5/7 tại Tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu

Cờ tiêu chuẩn (standard)
 

Nam (boys)791113151720Ván đấu (Games)
Nữ (girls)791113151720

NAM 13 - BOYS 13

Ranking and Games after round 9 of GIAI CO VUA TRE TOAN QUOC 2004 [NAM 13]
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9       Score
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Ton T Nhu Tung   HCM         21w1  16b1  11w1  12b1   2w1   5b1  17w½  15b1  10w½    1   8.0
  2.   12  Tran Ngoc Lan    HNO         32b1  24w1   3b1   1w0  17b½   7w1  16b1   2b1  23w½   -1   7.0
  3.    2  Huynh Thanh Tinh PYE         22b1  15w1  17b1   5w1   1b0  16w½   4b1  12w0  21w1    1   6.5
       17  Don V Hoang Minh PYE         37w1   6b1   2w0  28b1  12w½  10b1   1b½  13w1  20b½   -1   6.5
  5.    5  Nguyen Ngoc Hiep HCM         25w1  20b1  28w1   2b0  10w1   1w0  15b0  37w1  11b1    1   6.0
       10  Phan Phuong Duc  NAN         30b1  19w½  41b1   3w1   5b0  17w0  22b1  16w1   1b½   -1   6.0
       20  Huynh Vinh Thang BDU         40b1   5w0  37b1  15w1   7b0  13w½  34b1  11b1  17w½   -1   6.0
       23  Doan Duy Hung    QDO          3b0  36w1   4w½   6b1  13b½  22w½   7b1  19w1  12b½   -1   6.0
  9.   16  Ng Dinh Quang    TTH         36b1   1w0  30b1  34w1  19b1   2b½  12w0  10b0  28w1   -1   5.5
       15  Ly Quoc Long     CTH         35w1   2b0  33w1  20b0  40w1  14b1   5w1   1w0  13b½    1   5.5
       22  Dug Thuong Cong  DTH          2w0  35b1  40w1  14b½   4w½  23b½  10w0  36b1   7w1    1   5.5
 12.   19  Le Nhat Hoang    NAN         39w1  10b½  14w½  11b1  16w0   4b0  24w1  23b0  34w1    1   5.0
       13  Ninh Cong Quyen  NBI         33w½   4b0   8w1  25b1  23w½  20b½   3w1  17b0  15w½    1   5.0
       21  Ng Manh Cuong    NAN          1b0  34w0  36b0  31w1  39w1  40b1  41w1   4w1   2b0    1   5.0
 15.   11  Vu Minh Hoang    QNI         31w1  27b1   1b0  19w0  34b½  24w1  36b1  20w0   5w0    1   4.5
        4  Dang The Nam     HNO         24b0  13w1  23b½   9w1  22b½  19w1   2w0  21b0  27w½    1   4.5
        7  Pham Minh Tai    BNI         27w0  31b1  25w½  41b1  20w1  12b0  23w0  33w1  22b0    1   4.5
       28  Dong Bao Nghia   BGI          8w1  29b1   5b0  17w0  36b½  34w0  38b1   3w1  16b0   -1   4.5
        3  Trn H Quoc Thang TTH         23w1  18b1  12w0  10b0  32w½  33w1  13b0  28b0  30w1    1   4.5
       37  Nguyen Anh Quay  BR2         17b0  26w1  20w0  29b½  25w1  27b½  14w1   5b0   9b½   -1   4.5
        9  Chu Truong Vy    HNO         29w½  33b½  27w½   4b0  41w½  35b½  32w1  34b½  37w½    1   4.5
       27  Nguyen Van Thanh DAN          7b1  11w0   9b½  24w0  38b½  37w½  30b½  35w1   4b½   -1   4.5
       36  Pham Thanh Nhan  BTR         16w0  23b0  21w1  18b1  28w½  32b1  11w0  22w0   8b1    1   4.5
        6  Nguyen Le Canh   DAN         26b1  17w0  24b½  23w0  33b0  30w½  31b1  41w½  29b1   -1   4.5
       18  Nguyen The Vinh  QDO         38b1   3w0  34b0  36w0  35b0  25b½    r1  26w1  32w1    0   4.5
 26.   14  Pham Phuc Duc    HCM         34b1  41w½  19b½  22w½  24b½  15w0  37b0  30w½  33b½   -1   4.0
       34  Nguyen Tuan Anh  TNG         14w0  21b1  18w1  16b0  11w½  28b1  20w0   9w½  19b0    1   4.0
       24  Tran Anh Tu      TNG          4w1  12b0   6w½  27b1  14w½  11b0  19b0   8w½  41b½   -1   4.0
       41  Bach Cong Trong  BDU           r1  14b½  10w0   7w0   9b½  26w1  21b0   6b½  24w½    0   4.0
       33  Ng Manh Truong   BRV         13b½   9w½  15b0  26w½   6w1   3b0  29w1   7b0  14w½    1   4.0
       25  Phn D Nhat Khanh LDO          5b0  38w1   7b½  13w0  37b0  18w½  26b½  39w½  40w1    1   4.0
 32.   32  Ng Dinh Thuan    HTI         12w0   8b½  29w½  39b1   3b½  36w0   9b0  38w1  18b0   -1   3.5
       30  Tran Quoc Doan   BDU         10w0  39b1  16w0  40b0   8w1   6b½  27w½  14b½   3b0   -1   3.5
       29  Bui Khanh Toan   HTI          9b½  28w0  32b½  37w½  26b½  38w½  33b0    r1   6w0    0   3.5
       38  Tran Ngoc Son    BR2         18w0  25b0  31w1   8b½  27w½  29b½  28w0  32b0    r1    0   3.5
       26  Nguyen Quang Duc LDO          6w0  37b0  35w1  33b½  29w½  41b0  25w½  18b0  39b1   -1   3.5
        8  Tran Manh Chi    QTR         28b0  32w½  13b0  38w½  30b0    r1  35w1  24b½  36w0    0   3.5
       35  Thi N Minh Khang BRV         15b0  22w0  26b0    r1  18w1   9w½   8b0  27b0  31w1    0   3.5
 39.   40  Tran Van Thinh   DAN         20w0    r1  22b0  30w1  15b0  21w0  39b0  31w1  25b0    0   3.0
 40.   39  Phan Phuc Tan    BTR         19b0  30w0    r1  32w0  21b0  31b0  40w1  25b½  26w0    0   2.5
 41.   31  Dinh Viet Linh   BDI         11b0   7w0  38b0  21b0    r1  39w1   6w0  40b0  35b0   -2   2.0

Đồng đội/Team: 1.TP.HCM, 2.Phu Yen, 3.Nghe An