GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA THANH THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC 2004 Cờ nhanh (rapid) | |||||||||||
| Nam (boys) | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | ||||
| Nữ (girls) | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | ||||
NAM 13 - BOYS 13 Ranking and Games after round 9 of GIAI CO VUA TRE NHANH TOAN QUOC 2004 [NAM 13]
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 5 Nguyen Ngoc Hiep HCM 21b1 12w1 1w1 3b1 2b½ 6w1 8b0 15w1 11w1 1 7.5
3 Huynh Thanh Tinh PYE 19b1 10w1 8b½ 5w0 13b1 11w1 2b1 1b1 30w1 -1 7.5
3. 1 Ton T Nhu Tung HCM 17b1 9w1 5b0 8w1 14b1 2w1 6b1 3w0 12w1 1 7.0
4. 30 Nguyen Quang Duc LDO 14b0 23w1 17b1 10w1 6b0 7b1 4w1 8w1 3b0 -1 6.0
17 Dang The Nam HNO 1w0 25b1 30w0 24b1 16w½ 13w1 11b½ 2w1 8b1 1 6.0
6. 8 Ng Dinh Quang TTH 24w1 20b1 3w½ 1b0 7w1 32b1 5w1 30b0 17w0 1 5.5
6 Phan Phuong Duc NAN 22w1 13b½ 7w1 32b1 30w1 5b0 1w0 12b0 14b1 -1 5.5
12 Ninh Cong Quyen NBI 28w1 5b0 24w1 7b0 18w1 14b½ 32w1 6w1 1b0 1 5.5
13 Ng Manh Cuong NAN 29b1 6w½ 15b1 2w0 3w0 17b0 22w1 16b1 4w1 1 5.5
10. 11 Le Nhat Hoang NAN 27b1 2w0 29b½ 31w1 15b1 3b0 17w½ 10w1 5b0 -1 5.0
10 Dug Thuong Cong DTH 26w1 3b0 20w1 30b0 32w0 28b1 7w1 11b0 2b1 -1 5.0
18 Nguyen Anh Quay BRV 2b0 27w1 9b1 14w0 12b0 31w½ 19b½ 26w1 15b1 -1 5.0
13. 14 Vu Minh Hoang QNI 30w1 7b0 28w1 18b1 1w0 12w½ 15b0 20b1 6w0 1 4.5
15 Dong Bao Nghia BGI 31b½ 4w1 13w0 29b1 11w0 20b1 14w1 5b0 18w0 1 4.5
4 Don V Hoang Minh PYE 20w0 15b0 23w1 22b½ 29w1 16b1 30b0 32w1 13b0 -1 4.5
22 Pham Phuc Duc HCM 6b0 29w0 27b1 4w½ 9b½ 21w1 13b0 7b½ 16w1 -1 4.5
19 Nguyen Van Thanh DAN 3w0 26b½ 16w0 25b½ 23w½ 9b½ 18w½ 21b1 28w1 1 4.5
18. 2 Tran Ngoc Lan HNO 18w1 11b1 32w½ 13b1 5w½ 1b0 3w0 17b0 10w0 1 4.0
32 Tran Van Thinh DAN 16b1 31w1 2b½ 6w0 10b1 8w0 12b0 4b0 7w½ -1 4.0
7 Huynh Vinh Thang BDU 23b1 14w1 6b0 12w1 8b0 30w0 10b0 22w½ 32b½ -1 4.0
20 Chu Truong Vy HNO 4b1 8w0 10b0 9w1 31b½ 15w0 29b1 14w0 23b½ -1 4.0
26 Phn D Nhat Khanh LDO 10b0 19w½ 31b0 21w½ 27b1 29w0 9w1 18b0 24w1 1 4.0
23 Nguyen Tuan Anh TNG 7w0 30b0 4b0 27w1 19b½ 25w½ 21b½ 29w1 20w½ 1 4.0
24. 16 Trn H Quoc Thang TTH 32w0 24b0 19b1 28w1 17b½ 4w0 31b1 13w0 22b0 -1 3.5
31 Tran Manh Chi QTR 15w½ 32b0 26w1 11b0 20w½ 18b½ 16w0 28b½ 9b½ -1 3.5
28 Tran Quoc Doan BDU 12b0 21w1 14b0 16b0 25w1 10w0 24b1 31w½ 19b0 -1 3.5
29 Bui Khanh Toan HTI 13w0 22b1 11w½ 15w0 4b0 26b1 20w0 23b0 25w1 1 3.5
9 Ly Quoc Long CTH 25b1 1b0 18w0 20b0 22w½ 19w½ 26b0 27b1 31w½ -1 3.5
21 Nguyen Le Canh DAN 5w0 28b0 25w½ 26b½ 24w1 22b0 23w½ 19w0 27b1 1 3.5
30. 24 Tran Anh Tu TNG 8b0 16w1 12b0 17w0 21b0 27w1 28w0 25b½ 26b0 -1 2.5
25 Bach Cong Trong BDU 9w0 17w0 21b½ 19w½ 28b0 23b½ 27w½ 24w½ 29b0 1 2.5
32. 27 Ng Dinh Thuan HTI 11w0 18b0 22w0 23b0 26w0 24b0 25b½ 9w0 21w0 1 0.5Đồng đội/Team: 1.TP.HCM, 2.Nghe An, 3.Phu Yen | |||||||||||