Welcome to Vietnam chess federation web site

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA THANH THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC 2004
NATIONAL YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2004
25/6~5/7 tại Tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu

Cờ tiêu chuẩn (standard)
 

Nam (boys)791113151720Ván đấu (Games)
Nữ (girls)791113151720

NAM 15 - BOYS 15

Ranking and Games after round 9 of GIAI CO VUA TRE TOAN QUOC 2004 [NAM 15]
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9       Score
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Nguyen Duc Hoa   CTH         21w1  16b1  15w1  35b1   1w1  11b1  12w½  28b½   2w½    1   7.5
  2.    1  Ly Hong Nguyen   HCM         19w1  14b½  23w1  28b1   3b0  33w1   2b½  12w1  15w1    1   7.0
  3.   12  Tran Thanh Tu    DTH         30b0  32w1  34b1   2w1  13b1   4w1   3b½   1b0  28w1   -1   6.5
  4.   28  Tran Manh Tien   HPH         10w1   8b1   4w½   1w0   7b1  15b1  11w1   3w½  12b0    1   6.0
       35  Hoang Van Ngoc   BGI         17b1  13w1   7b1   3w0  11b0   9w1  25b0   5w1   4b1   -1   6.0
        2  Pham Chuong      HCM         20b1  15w0  27w1  12b0  19w1  13b1   1w½  25w1   3b½    1   6.0
       33  Nguyen Tien Hung BGI         15b0  22w1   9b½  18w1   8b1   1b0  17w1  11w½  20b1   -1   6.0
  8.   11  Ngo Trung Tin    LAN         29w1  23b½  14w1   4b1  35w1   3w0  28b0  33b½  17w½    1   5.5
       15  Vu Tien Manh     BNI         33w1   2b1   3b0   7w½  20b1  28w0   4b1  34w1   1b0   -1   5.5
 10.   34  Phan Trong Binh  BRV         16w0  19b1  12w0  21b1  14w1   7b½   8w1  15b0  25w½    1   5.0
       20  Hog N Q Nguyen   TTH          2w0  31b1   8w½   6b1  15w0  10b½   7w1  13b1  33w0    1   5.0
       25  Le Trong Bac     THO          7b0   5w1  17b½  24w0   6w1  16b1  35w1   2b0  34b½   -1   5.0
       17  Bao Khoa         LDO         35w0  29b1  25w½  27b1   4w0  23b1  33b0   9w1  11b½   -1   5.0
 14.    4  Hoang Phan Minh  HTI         22b1  24w1  28b½  11w0  17b1  12b0  15w0  10b1  35w0   -1   4.5
       13  Ng Viet Chung    HTI         31w1  35b0  21w1  10b1  12w0   2w0  24b1  20w0   5b½    1   4.5
        7  Truong Dinh Vy   CTH         25w1  18b1  35w0  15b½  28w0  34w½  20b0  31b1  14w½    1   4.5
        8  Ng Nhat Duong    HNO         26b1  28w0  20b½  16b1  33w0  18w1  34b0  14b½  23w½   -1   4.5
       14  Nguyen Quang Huy HNO         32b1   1w½  11b0  23w½  34b0  24w½  30b1   8w½   7b½   -1   4.5
       23  Phan Dang Khoa   DAN          5b1  11w½   1b0  14b½  10w½  17w0  18b½  27w1   8b½   -1   4.5
        9  Dang Giang Nam   QBI         27w½   6b0  33w½  29b1  31w1  35b0  10w½  17b0  21w1    1   4.5
       18  Nguyen Minh Hung BDU         36b1   7w0   6w½  33b0  27w1   8b0  23w½  16b½  10w1    1   4.5
        5  Tran Hoanh Nghi  DTH         23w0  25b0  29w0  32b1  26w1  19b1  31w1  35b0  13w½    1   4.5
        6  Ng Huu Hoang Anh LDO         24b0   9w1  18b½  20w0  25b0  31b0  36w1  19w1  30b1   -1   4.5
 24.   16  Dinh Giang Nam   NBI         34b1   3w0  30b1   8w0  24b½  25w0  27b½  18w½  29b½   -1   4.0
       24  Bui Dac Khuong   BDU          6w1   4b0  10w0  25b1  16w½  14b½  13w0  21b½  22w½    1   4.0
       19  Trh Binh Nguyen  QBI          1b0  34w0  32b1  30w1   2b0   5w0  29w1   6b0  26w1    1   4.0
       29  Lam Thanh Nhon   BDI         11b0  17w0   5b1   9w0  22b1  30w½  19b0  36b1  16w½   -1   4.0
 28.   10  Do Minh Phung    DAN         28b0  26w1  24b1  13w0  23b½  20w½   9b½   4w0  18b0   -1   3.5
       27  Luu Cong Tung    TNG          9b½  30w1   2b0  17w0  18b0  36w1  16w½  23b0  32w½    1   3.5
       30  Cu Minh Duc      BDI         12w1  27b0  16w0  19b0  21w1  29b½  14w0  26b1   6w0    1   3.5
       31  Ng Dang Tien Luc HCM         13b0  20w0  22b1  26w1   9b0   6w1   5b0   7w0  36b½   -1   3.5
       21  Thai Minh Hai    LDO          3b0  36w1  13b0  34w0  30b0  32w1  22b1  24w½   9b0   -1   3.5
 33.   22  Nguyen Vu Long   BRV          4w0  33b0  31w0  36b1  29w0  26b½  21w0  32b1  24b½   -1   3.0
 34.   26  Le T Minh Nhat   CTH          8w0  10b0  36w1  31b0   5b0  22w½  32b½  30w0  19b0   -1   2.0
       32  Ng Ha Phuong Duy BR2         14w0  12b0  19w0   5w0  36b1  21b0  26w½  22w0  27b½    1   2.0
 36.   36  Hh P Dang Vinh   BR2         18w0  21b0  26b0  22w0  32w0  27b0   6b0  29w0  31w½    1   0.5

Đồng đội/Team: 1.TP.HCM, 2.Bac Giang, 3.Can Tho