Welcome to Vietnam chess federation web site

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA THANH THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC 2004
NATIONAL YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2004
25/6~7/7 tại Tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu

Cờ nhanh (rapid)
 

Nam (boys)791113151720
Nữ (girls)791113151720

NAM 15 - BOYS 15

Ranking and Games after round 9 of GIAI CO VUA TRE NHANH TOAN QUOC 2004 [NAM 15]
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9       Score
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Tran Thanh Tu    DTH         19w1  16b1   5w1  29b0   1w½  15b1   3w1  17w1  14b1    1   7.5
        5  Pham Chuong      HCM         22b1  30w1   2b0  32w½  21b1   7b1  29w1   3b1   1w1   -1   7.5
  3.    3  Tran Manh Tien   HPH         20b1  26w1  32b1  35w1  29b1   1w1   2b0   5w0  23b½   -1   6.5
  4.    1  Nguyen Duc Hoa   CTH         18b½  34w1  21b1   4w1   2b½   3b0   7w1  29b1   5b0   -3   6.0
       31  Thai Minh Hai    LDO         14b½  18w1  10b½  16w1  30b1  29w0  17b0   9b1  21w1   -1   6.0
       23  Dinh Giang Nam   NBI          6b0   4w0  20b1  33w1  10b1  32w½  22b1  26w1   3w½    1   6.0
  7.   29  Cu Minh Duc      BDI         12b1   8w1   6b1   2w1   3w0  31b1   5b0   1w0  17b½   -1   5.5
       32  Le Quang Long    HCM         15w1   7b1   3w0   5b½   8w1  23b½   9w½  14w0  16b1    1   5.5
       17  Nguyen Quang Huy HNO         34b0  24w1  33b1  10w1   7w0   6b1  31w1   2b0  29w½    1   5.5
       14  Ng Viet Chung    HTI         31w½  11b1  35w0   8b0  27w1  25b1  15w1  32b1   2w0    1   5.5
       35  Nguyen Minh Tuan HCM           r1  10w½  14b1   3b0  15w0  21w½   4b½  13w1   7b1    0   5.5
 12.   21  Tran Hoanh Nghi  DTH          4b1   6w½   1w0   9b1   5w0  35b½  28w1   7b1  31b0   -1   5.0
       15  Truong Dinh Vy   CTH         32b0  22w1  30b½   6w1  35b1   2w0  14b0   4w1  26b½   -1   5.0
       26  Lam Thanh Nhon   BDI          9w1   3b0   7w0  13b1   4b½  16w1  11w1  23b0  15w½    1   5.0
       11  Bao Khoa         LDO         28b½  14w0  12b1  30w0  34b½  24w1  26b0  10w1   9w1    1   5.0
 16.   16  Ng Nhat Duong    HNO         33w1   2w0  34b1  31b0  25w½  26b0  20w1   6b1  32w0    1   4.5
       13  Hoang Phan Minh  HTI         30b0  20w1  28b0  26w0  18b1  34w½  27w1  35b0  25w1    1   4.5
       27  Do Minh Phung    DAN         10b0  19b1   8w½  22w0  14b0  12w1  13b0    r1  28w1    0   4.5
 19.    7  Ngo Trung Tin    LAN         24b1  32w0  26b1  28w1  17b1   5w0   1b0  21w0  35w0    1   4.0
        9  Hog N Q Nguyen   TTH         26b0  28w½  18b1  21w0  33b1  30w1  32b½  31w0  11b0   -1   4.0
        4  Hoang Van Ngoc   BGI         21w0  23b1  25w1   1b0  26w½  28b½  35w½  15b0  22w½    1   4.0
        8  Vu Tien Manh     BNI         25w1  29b0  27b½  14w1  32b0  22w0  34b½  19w½  30b½   -1   4.0
        6  Nguyen Tien Hung BGI         23w1  21b½  29w0  15b0  24w1  17w0  30b1  16w0  34b½    1   4.0
       30  Ng Dang Tien Luc HCM         13w1   5b0  15w½  11b1  31w0   9b0   6w0  20b1   8w½    1   4.0
       10  Phan Trong Binh  BRV         27w1  35b½  31w½  17b0  23w0  20b½  25w½  11b0    r1    0   4.0
       22  Ng Huu Hoang Anh LDO          5w0  15b0  19w1  27b1  28w½   8b1  23w0  25b0   4b½   -1   4.0
       25  Trh Binh Nguyen  QBI          8b0  12w1   4b0  18w1  16b½  14w0  10b½  22w1  13b0   -1   4.0
       34  Ng Manh Truong   BRV         17w1   1b0  16w0  24b½  11w½  13b½   8w½  28b½   6w½    1   4.0
 29.   28  Luu Cong Tung    TNG         11w½   9b½  13w1   7b0  22b½   4w½  21b0  34w½  27b0   -1   3.5
       24  Bui Dac Khuong   BDU          7w0  17b0    r1  34w½   6b0  11b0  33w½  12b1  18w½    0   3.5
       18  Phan Dang Khoa   DAN          1w½  31b0   9w0  25b0  13w0    r1  19b½  33w1  24b½    0   3.5
       19  Dang Giang Nam   QBI          2b0  27w0  22b0  12w0    r1  33b1  18w½   8b½  20w½    0   3.5
 33.   20  Nguyen Minh Hung BDU          3w0  13b0  23w0    r1  12b1  10w½  16b0  30w0  19b½    0   3.0
 34.   12  Le Trong Bac     THO         29w0  25b0  11w0  19b1  20w0  27b0    r1  24w0  33b½    0   2.5
 35.   33  Pham Minh Tai    BNI         16b0    r1  17w0  23b0   9w0  19w0  24b½  18b0  12w½    0   2.0

Đồng đội/Team: 1.TP.HCM, 2.Dong Thap, 3.Can Tho