Welcome to Vietnam chess federation web site

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA THANH THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC 2004
NATIONAL YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2004
25/6~5/7 tại Tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu

Cờ tiêu chuẩn (standard)
 

Nam (boys)791113151720Ván đấu (Games)
Nữ (girls)791113151720

NAM 9 - BOYS 9

Ranking and Games after round 9 of GIAI CO VUA TRE TOAN QUOC 2004 [NAM 09]
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9       Score
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Nguyen Duc Viet  HNO         28w1  20b½  19w1   6b1  12w1  11b1   5w½  41b1  15b½   -1   7.5
  2.   12  Nguyen Duy Trung KGI         37b1  27w1  15b1  11w½   3b0  35w1  26b1  19w1  16b½   -1   7.0
  3.   11  Pham Ba Loc      KGI         36w1  32b1  16w1  12b½   4w1   3w0  19b½   2b1   5w½    1   6.5
  4.    5  Nguyen Phuoc Tam CTH         30w1  22b1  13w½  20b½  16w1  15b½   3b½  49w½  11b½   -1   6.0
       15  Che Quoc Huu     HCM         40w1  48b1  12w0  44b1  13w1   5w½  41b0  26b1   3w½    1   6.0
       41  Trn N Thien Phu  HCM         16w0  24b1  18w1  10b1  14w1   2b½  15w1   3w0  49b½    1   6.0
       16  Vo Hoai Thuong   TTH         41b1  33w1  11b0  49w1   5b0  44w1  13b1   8w½  12w½    1   6.0
       49  Ng Xuan Truong   DTH         24w1   6b0  28w1  16b0  22w1  20b1  14w1   5b½  41w½    1   6.0
        8  Nguyen Ha Phuong BGI         33b0  37w1  40b1  35w½  25b1  26w0   4w1  16b½  34w1    1   6.0
        6  Dinh Ngoc Ha     NBI         31b½  49w1  21b1   3w0  35b0   9w1  34b½  28w1  42b1   -1   6.0
       50  Trg Quoc Truong  DTH         25b0  34b½  31w0  45w1  21b1   1w½  23b1  13w1  19b1   -1   6.0
 12.   35  Vuong Trung Hieu NBI         10w1  18b1   4w0   8b½   6w1  12b0  25b1  14w½   2w½    1   5.5
        4  Dinh Ba Tuoc     HNO         29b1  21w½  35b1  25w1  11b0  19w0   8b0  48w1  14b1   -1   5.5
        2  Vu Phi Hung      QNI         27b0  39w1  32b1  26w½   9b1  41w½  42b1  11w0  35b½   -1   5.5
       26  Ng H Trong Hai   DTH          1b0  43w1  47b1   2b½  10w1   8b1  12w0  15w0  13b1   -1   5.5
        1  Pham Hoai Nam    HNO         26w1  19b½  14w½  13b½  34w0  50b½  48w½  44b1  22w1    1   5.5
 17.   19  Le Minh Hoang    NBI         44w1   1w½   3b0  31b1  20w1   4b1  11w½  12b0  50w0    1   5.0
       42  Vu Quang Quyen   HCM         17b1  13w0  22w1  14b0  24w1  48b1   2w0  18b1   6w0    1   5.0
       34  Bui Trong Hao    BNI          9b0  50w½  39b1  21w1   1b1  13b0   6w½  27w1   8b0   -1   5.0
       45  Nguyen Tan Thinh BTR         20w0  28b0  36w1  50b0  33b0  47w1  31b1  29w1  23b1   -1   5.0
 21.   14  Pham Thanh Cong  TBI         39b½  31w1   1b½  42w1  41b0  23w1  49b0  35b½   4w0   -1   4.5
       20  Le Nhat Minh     CTH         45b1   3w½   9b1   5w½  19b0  49w0  28b0  40w1  33w½    1   4.5
       18  Hoang Da Bao     BDI         43b1  35w0  41b0  32w1  28b1  25w0  33b1  42w0  27b½   -1   4.5
       22  Nguyen Anh Tu    HNA         47b1   5w0  42b0  33w1  49b0  40w1  44b½  25w1   1b0   -1   4.5
       27  Le Ha Phan       QTR          2w1  12b0  44w0  43b1  48w0  37b1  10w1  34b0  18w½    1   4.5
       28  Phung Duc Anh    HCM          3b0  45w1  49b0  47w1  18w0  43b1  20w1   6b0  10w½    1   4.5
       10  Ng Quang Nhat    TTH         35b0  38w1  33b1  41w0  26b0  29w1  27b0  37w1  28b½   -1   4.5
       33  Nguyen Hoang Gia THO          8w1  16b0  10w0  22b0  45w1  24b1  18w0   9w1  20b½    1   4.5
       36  Le Ngo Khang     DON         11b0   7w0  45b0  38w0    r1  30b1  43w1  21w1  25b½    0   4.5
 30.   13  Bo H Nhat Truong BDU         38w1  42b1   5b½   1w½  15b0  34w1  16w0  50b0  26w0    1   4.0
       25  Le Thanh Liem    DTH         50w1   9w½   7b1   4b0   8w0  18b1  35w0  22b0  36w½    1   4.0
       48  Doan Trong Trung DON         23b1  15w0  29b1   9w0  27b1  42w0   1b½   4b0  44w½   -1   4.0
       44  Bui Minh Thien   HCM         19b0  23w1  27b1  15w0  31b1  16b0  22w½   1w0  48b½   -1   4.0
        9  Le Thanh Duy     BTR         34w1  25b½  20w0  48b1   2w0   6b0  38w½  33b0  39w1    1   4.0
       23  Phm Truong Giang HDU         48w0  44b0  46w1  37b1  29w1  14b0  50w0  38b1  45w0    1   4.0
       29  Ng Dinh Tai Anh  BRV          4w0  46b1  48w0   7w1  23b0  10b0  39w1  45b0  38w1    1   4.0
       40  Pham Au Phi      HPH         15b0  17w1   8w0  24b0  30w1  22b0  32w1  20b0   7w1    1   4.0
       24  Tran Thanh Tung  BRV         49b0  41w0  38b1  40w1  42b0  33w0  37b0  47w1  21b1   -1   4.0
 39.   37  Nguyen Tuan Minh HCM         12w0   8b0  17b1  23w0  46b1  27w0  24w1  10b0  30w½    1   3.5
       43  Vu Trung Thai    BR2         18w0  26b0  30w1  27w0  32b1  28w0  36b0   7b½    r1    0   3.5
       30  Duong Tuan Anh   TNG          5b0  47w0  43b0  39w1  40b0  36w0  46b1  32w1  37b½   -1   3.5
 42.   21  Tran Quang Vinh  THO         46w1   4b½   6w0  34b0  50w0  39b½   7w1  36b0  24w0    1   3.0
        7  Ng Quang Phuc    HCM         32w0  36b1  25w0  29b0  38b½  31w1  21b0  43w½  40b0   -1   3.0
       38  Duong Tuan Minh  BGI         13b0  10b0  24w0  36b1   7w½  46w1   9b½  23w0  29b0   -1   3.0
       31  Cu Le Anh        BDI          6w½  14b0  50b1  19w0  44w0   7b0  45w0    r1  47b½    0   3.0
       32  Vo Nam Huynh Anh DON          7b1  11w0   2w0  18b0  43w0    r1  40b0  30b0  46w1    0   3.0
       39  Ng Anh Nguyen    TGI         14w½   2b0  34w0  30b0  47b1  21w½  29b0  46w1   9b0   -1   3.0
 48.   47  Vo Cao Tue       PYE         22w0  30b1  26w0  28b0  39w0  45b0    r1  24b0  31w½    0   2.5
 49.   46  Tong Duc Thinh   BR2         21b0  29w0  23b0    r1  37w0  38b0  30w0  39b0  32b0   -2   1.0
 50.   17  Nguyen Le Phuc   NAN         42w0  40b0  37w0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    1   0.0
Đồng đội/Team: 1.Kien Giang, 2.TP.HCM, 3.Ha Noi