Welcome to Vietnam chess federation web site

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA THANH THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC 2004
NATIONAL YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2004
25/6~7/7 tại Tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu

Cờ nhanh (rapid)
 

Nam (boys)791113151720
Nữ (girls)791113151720

NAM 9 - BOYS 9

Ranking and Games after round 9 of GIAI CO VUA TRE NHANH TOAN QUOC 2004 [NAM 09]
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9       Score
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Nguyen Duy Trung KGI         21w1  15b1  14w½   5b1   1w½   6w1  12b1  16w1  26b1    1   8.0
  2.   12  Vuong Trung Hieu NBI         31w1  28b½   1w½   9b1  26w1  14b1   2w0   4w1   6b1    1   7.0
  3.   16  Pham Hoai Nam    HNO         35w1   1b½   3w1  14b0  28w1   9b1  10w1   2b0  11w1    1   6.5
        1  Nguyen Duc Viet  HNO         20b1  16w½  12b½  17w1   2b½  27w½  18b1   6w1   3b½   -1   6.5
  5.    6  Vo Hoai Thuong   TTH         25w1  18b1  30w1  26b1  14w1   2b0  11w1   1b0  12w0    1   6.0
       26  Bo H Nhat Truong BDU          7w1  10w1   4b1   6w0  12b0  15b1  30w1  11b1   2w0    1   6.0
       10  Nguyen Ha Phuong BGI         29w1  26b0  28w1  30b1  15w1  11b0  16b0  18w1   4b1   -1   6.0
  8.   27  Le Thanh Liem    DTH          8b½  22w0   7w1   3b1  25w1   1b½   4b0   9w½  17b1   -1   5.5
        9  Dinh Ngoc Ha     NBI         28b0  29w1  20b1  12w0  35b1  16w0  24w1  27b½  30w1    1   5.5
        3  Pham Ba Loc      KGI         22b½  38w1  16b0  27w0  34b1  28w½  19w1  13b1   1w½    1   5.5
       19  Le Nhat Minh     CTH         38b0  32w½  34b0  29w1  37b1  22w1   3b0  20w1   8b1   -1   5.5
 12.   11  Trg Quoc Truong  DTH         30b0  31w1  23b1  24w1  18b1  10w1   6b0  26w0  16b0   -1   5.0
       14  Vu Phi Hung      QNI         33w1  39b1   2b½  16w1   6b0  12w0  17b1   8w0   5w½    1   5.0
        4  Nguyen Phuoc Tam CTH         23w1  17b1  26w0  15b0   5w1  24b1  27w1  12b0  10w0    1   5.0
        5  Che Quoc Huu     HCM         24b½   8w1  22b1   2w0   4b0  30b0  33w1  32w1  14b½   -1   5.0
       15  Ng H Trong Hai   DTH         34b1   2w0  37b1   4w1  10b0  26w0   8b0  24w1  18b1   -1   5.0
        8  Ng Xuan Truong   DTH         27w½   5b0  25w½  35b0  32w1  36b1  15w1  14b1  19w0    1   5.0
       34  Tran Quang Vinh  THO         15w0  21b½  19w1  25b0   3w0  39b1   7w½  33b1  13w1    1   5.0
 19.   30  Ng Dinh Tai Anh  BRV         11w1  13b1   6b0  10w0  17b½   5w1  26b0  22w1   9b0   -1   4.5
       25  Nguyen Hoang Gia THO          6b0  36w1   8b½  34w1  27b0  17w0  20b0  35w1  28b1   -1   4.5
       21  Nguyen Anh Tu    HNA          2b0  34w½  32b1  18w0  22b0  31w1  23b1  17w½  20b½   -1   4.5
       23  Ng Quang Nhat    TTH          4b0  35w1  11w0  39b1  33w0   7b½  21w0  29b1  37w1    1   4.5
 23.   18  Vu Quang Quyen   HCM         37w1   6w0  38b1  21b1  11w0  33b1   1w0  10b0  15w0    1   4.0
       17  Le Minh Hoang    NBI         36b1   4w0  39w1   1b0  30w½  25b1  14w0  21b½  27w0    1   4.0
       24  Phung Duc Anh    HCM          5w½   7b½  13w1  11b0  36w1   4w0   9b0  15b0    r1    0   4.0
       22  Le Ha Phan       QTR          3w½  27b1   5w0  28b0  21w1  19b0  37w1  30b0   7w½    1   4.0
       13  Dinh Ba Tuoc     HNO         32b1  30w0  24b0  37w0  38b1  35w1  28b1   3w0  34b0   -1   4.0
       20  Hoang Da Bao     BDI          1w0  33b1   9w0  36b0  39w1  37b½  25w1  19b0  21w½    1   4.0
        7  Trn N Thien Phu  HCM         26b0  24w½  27b0  32w½  31b1  23w½  34b½  28w½  22b½   -1   4.0
       36  Duong Tuan Minh  BGI         17w0  25b0  31b1  20w1  24b0   8w0  32b0    r1  33w1    0   4.0
       32  Tran Thanh Tung  BRV         13w0  19b½  21w0   7b½   8b0    r1  36w1   5b0  38w1    0   4.0
 32.   28  Bui Minh Thien   HCM          9w1  12w½  10b0  22w1  16b0   3b½  13w0   7b½  25w0    1   3.5
       37  Cu Le Anh        BDI         18b0    r1  15w0  13b1  19w0  20w½  22b0  31w1  23b0    0   3.5
       35  Ng Quang Phuc    HCM         16b0  23b0    r1   8w1   9w0  13b0  29w½  25b0  39b1   -2   3.5
 35.   33  Duong Tuan Anh   TNG         14b0  20w0  29b1  38w1  23b1  18w0   5b0  34w0  36b0   -1   3.0
       38  Vo Cao Tue       PYE         19w1   3b0  18w0  33b0  13w0  29b0    r1  39w1  32b0    0   3.0
       29  Phm Truong Giang HDU         10b0   9b0  33w0  19b0    r1  38w1  35b½  23w0  31b½   -2   3.0
 38.   31  Pham Au Phi      HPH         12b0  11b0  36w0    r1   7w0  21b0  39w1  37b0  29w½    0   2.5
 39.   39  Ng Thai Quang    BRV           r1  14w0  17b0  23w0  20b0  34w0  31b0  38b0  35w0    0   1.0

Đồng đội/Team: 1.Ha Noi, 2.Kien Giang, 3.Ninh Binh