Welcome to Vietnam chess federation web site

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA THANH THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC 2004
NATIONAL YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2004
25/6~5/7 tại Tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu

Cờ tiêu chuẩn (standard)
 

Nam (boys)791113151720Ván đấu (Games)
Nữ (girls)791113151720

NỮ 11 - GIRLS 11

Ranking and Games after round 9 of GIAI CO VUA TRE TOAN QUOC 2004 [NU 11]
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9       Score
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Vo Thi Kim Phung TTH         21w1  16b1  10w1   7b1   2w1   1b½  31b1  11w1  18b1   -1   8.5
  2.   10  Nguyen Thao Han  HCM         28b1  23w1   3b0   1w0  32b1  26w1   7b1  18w1  31w1    1   7.0
  3.    1  Hoang Thi Nhu Y  TTH         19w1  14b1   7w0  10b1  31w1   3w½  16b1   2b0  34w1    1   6.5
        7  Ng Thi Mai Hung  BGI         25w1  18b1   1b1   3w0   9b1   8w½  10w0  12b1   2w1    1   6.5
  5.    2  Ng N P Khanh     HCM         20b1  15w1  11b½  24w1   3b0  16w½   8b1   1w1   7b0   -1   6.0
       16  Doan Thi Van Anh BGI         34b1   3w0  30w1   8b½   4w1   2b½   1w0  23b1  11w1    1   6.0
  7.   31  Le Thanh Thao    HNO         13b1  26w½  17b1  11w1   1b0  12b1   3w0  24w1  10b0   -1   5.5
  8.   11  Ng Thanh Xuan    HDU         29w1  27b1   2w½  31b0  26b1  24w½   9w1   3b0  16b0   -1   5.0
       24  Vu Thi Hoai      THO          6w1  12b1   8w½   2b0  23w1  11b½  18w0  31b0  14w1    1   5.0
       18  Tran Ngoc Anh    HNO         36b1   7w0  33b1   9w0   5b1  27w1  24b1  10b0   3w0   -1   5.0
       12  Le H Bao Duyen   HCM         30b1  24w0  23b½  34w1   6b1  31w0  13b1   7w0   9b½   -1   5.0
        9  Do H Thuy Trang  BDU         27w0  29b1  25w1  18b1   7w0   6w½  11b0  19b1  12w½    1   5.0
       17  Nguyen Ngoc Anh  HNO         35w1   4b½  31w0  27b1   8w0  23b½  26w1  14b½   6w½    1   5.0
       26  Ng Le Nhu Ngoc   QBI          8w½  31b½  14w1   4b1  11w0  10b0  17b0   5w1  13b1   -1   5.0
       34  Ngo Thu Thuy     HTA         16w0  21b1  19w½  12b0  36w1  14b½   4w1   8b1   1b0   -1   5.0
        4  Ngo Ngoc Thao    DAN         22b1  17w½   6b½  26w0  16b0  32w1  34b0  13w1  23w1    1   5.0
       25  Do Thi Thuy My   HDU          7b0  36w1   9b0  32w0  15b1  33w½  29b½  27w1   8w1    1   5.0
 18.    6  Ng H Phuong Uyen BRV         24b0  28w1   4w½  19b1  12w0   9b½  23w0  29w1  17b½    1   4.5
       28  Ng T Ngoc Quynh  TBI         10w0   6b0   5b0  22w½  20b½  35w½  21w1  30b1  36w1    1   4.5
 20.    8  Phn N Mai Chi    DAN         26b½   5w1  24b½  16w½  17b1   7b½   2w0  34w0  25b0   -1   4.0
       23  Do Thi Thu Ha    HTA          5b1  10b0  12w½  15w1  24b0  17w½   6b1  16w0   4b0   -1   4.0
       27  Bui T T Phuong   BTR          9b1  11w0  15b1  17w0  14w1  18b0  19w0  25b0  29w1    1   4.0
       14  Dh T Phuong Thao DAN         32b1   1w0  26b0  30w1  27b0  34w½  33b1  17w½  24b0   -1   4.0
       19  Nguyen Thi Dong  BNI          1b0  32w1  34b½   6w0  35b1  13w0  27b1   9w0  15b½   -1   4.0
       15  Trn T Diem Huong HCM         33w1   2b0  27w0  23b0  25w0  21b1  35w1  36b½  19w½    1   4.0
 26.   13  Dg T Huong Tra   HTI         31w0  30b0  35w1  36b½  29w1  19b1  12w0   4b0  26w0    1   3.5
       33  Trn T H Thuong   NAN         15b0  20w1  18w0  29b0  21w1  25b½  14w0  35b½   5b½   -1   3.5
       36  Tran Thi Cam Tu  HTI         18w0  25b0  22b1  13w½  34b0   5w½  32b1  15w½  28b0   -1   3.5
        5  Ngo Ngoc Phu     BRV         23w0   8b0  28w1  35b½  18w0  36b½  22w1  26b0  33w½    1   3.5
       35  Vu T Kieu Trang  TBI         17b0  22w1  13b0   5w½  19w0  28b½  15b0  33w½  20b1   -1   3.5
       22  Nguyen Thi Ha    QBI          4w0  35b0  36w0  28b½  30b½  20w1   5b0  21w½  32b1   -1   3.5
 32.   29  Ng Huy Mai Thao  BR2         11b0   9w0  20b½  33w1  13b0  30w1  25w½   6b0  27b0   -1   3.0
 33.   30  Tran Thach Thao  BR2         12w0  13w1  16b0  14b0  22w½  29b0  20w1  28w0  21b0    1   2.5
       21  Tran T My Duyen  BTR          3b0  34w0  32b0  20w1  33b0  15w0  28b0  22b½  30w1   -1   2.5
 35.   32  Nguyen T Anh Thu BDI         14w0  19b0  21w1  25b1  10w0   4b0  36w0  20b0  22w0    1   2.0
       20  Lu Thi My Duyen  TGI          2w0  33b0  29w½  21b0  28w½  22b0  30b0  32w1  35w0    1   2.0

Đồng đội/Team: 1.Thua Thien - Hue, 2.TP.HCM, 3.Bac Giang