GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA THANH THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC 2004 Cờ tiêu chuẩn (standard) | ||||||||||||
| Nam (boys) | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | Ván đấu (Games) | ||||
| Nữ (girls) | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | |||||
NỮ 7 - GIRLS 7 Ranking and Games after round 9 of GIAI CO VUA TRE TOAN QUOC 2004 [NU 07]
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 11 Bui Ngoc Anh Thi KGI 4w1 6b1 12w1 1w½ 3b1 2b½ 9w1 5b1 13w1 1 8.0
2. 1 Gig T Thanh Binh TBI 8w1 9b1 3w1 11b½ 2w0 13b1 6w1 10b1 5w1 1 7.5
2 Vu Thi Dieu Ai KGI 9b0 5w1 13b1 6w1 1b1 11w½ 3b1 12w1 8b1 -1 7.5
4. 9 Chau T Yen Quyen DTH 2w1 1w0 7b1 3b0 8w1 12b1 11b0 6w1 14b1 -1 6.0
5. 6 Le Thi Kim Ngan CTH 13b1 11w0 14b1 2b0 12w1 3w1 1b0 9b0 7w1 -1 5.0
3 Trn K H Giang HCM 10w1 14b1 1b0 9w1 11w0 6b0 2w0 7b1 4b1 -1 5.0
7. 12 Nguyen Mai Thy HCM 5b½ 4w1 11b0 7w1 6b0 9w0 13w1 2b0 10w1 1 4.5
8. 13 Lug N Minh Trang HNO 6w0 8b1 2w0 10b1 4w1 1w0 12b0 14w1 11b0 1 4.0
8 Ho N Minh Phuc CTH 1b0 13w0 5b1 14w1 9b0 10w½ 7b½ 4w1 2w0 1 4.0
10. 5 Pham Thi Hang HDU 12w½ 2b0 8w0 4b0 7b1 14w1 10b1 11w0 1b0 -1 3.5
11. 14 Ng H Thanh Tu HCM 7b1 3w0 6w0 8b0 10w1 5b0 4w1 13b0 9w0 1 3.0
12. 4 Thn N H Giang BRV 11b0 12b0 10w0 5w1 13b0 7w1 14b0 8b0 3w0 -1 2.0
13. 7 Bui T Thai Ngoc BTR 14w0 10b1 9w0 12b0 5w0 4b0 8w½ 3w0 6b0 1 1.5
10 Pham Phuong Thao HPH 3b0 7w0 4b1 13w0 14b0 8b½ 5w0 1w0 12b0 -1 1.5Đồng đội/Team: 1.Kien Giang, 2.TP.HCM, 3.Can Tho | ||||||||||||