GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA THANH THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC 2004 Cờ tiêu chuẩn (standard) | ||||||||||||
| Nam (boys) | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | Ván đấu (Games) | ||||
| Nữ (girls) | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | |||||
NỮ 9 - GIRLS 9 Ranking and Games after round 9 of GIAI CO VUA TRE TOAN QUOC 2004 [NU 09]
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 5 Ng T Ngoc Thuy DTH 20w1 16b1 10w½ 22b1 14w1 2b½ 3w1 23b1 4b½ -1 7.5
10 Ng Quynh Linh TBI 25b1 27w1 5b½ 13w1 3b0 23w1 2w1 9b1 14w1 1 7.5
3. 2 Ng N Thuy Trang DTH 17b0 19w1 11b1 25w1 13b1 5w½ 10b0 14w1 9w1 1 6.5
4. 23 Le Anh Phuong HNA 8w1 6b1 22w0 1w1 9b1 10b0 16w1 5w0 11b1 1 6.0
4 Vug T Q Huong HNO 19b1 17w1 13b½ 14b0 15w1 9w0 7b1 3b1 5w½ -1 6.0
29 Le Hoang Yen THO 14w0 r1 15b½ 11w½ 17b1 1w1 9b0 16b1 18w1 0 6.0
7. 14 Ng N Thanh Tra HCM 29b1 31w1 9b1 4w1 5b0 3w½ 11w1 2b0 10b0 -1 5.5
26 Tran Le Dan Thuy BTR 11b0 7w1 3b0 17w0 28b1 31w1 1b1 13w1 24w½ 1 5.5
9. 9 Do H Minh Tho BDU 24w1 18b1 14w0 30b1 23w0 4b1 29w1 10w0 2b0 1 5.0
3 Duong Thi Thao TNG 18w0 24b1 26w1 16b1 10w1 14b½ 5b0 4w0 1b½ -1 5.0
11 Pham Hong Minh HCM 26w1 22b½ 2w0 29b½ 30w1 18w1 14b0 25b1 23w0 1 5.0
16 Le T Phuong Uyen HCM 1b1 5w0 31b1 3w0 27b1 25w1 23b0 29w0 7b1 -1 5.0
18 Ng Thi Thu Hoai HTA 3b1 9w0 1b0 31w1 6w1 11b0 27b1 15w1 29b0 -1 5.0
27 Vu Mai Thuy Tien BR2 12w1 10b0 8w1 15b0 16w0 6b1 18w0 21b1 25w1 1 5.0
6 Trn T Hong Duyen NBI 21b1 23w0 25b0 24w1 18b0 27w0 12b1 17w1 15b1 -1 5.0
24 Nguyen Ha Phuong HNO 9b0 3w0 19b1 6b0 20w1 17w½ 31b1 22w1 26b½ -1 5.0
17. 13 Phn T H Giang TTH 28w1 30b1 4w½ 10b0 2w0 22b1 15w0 26b0 20b1 -1 4.5
1 Ng T Bao Tran CTH 16w0 20b1 18w1 23b0 22w1 29b0 26w0 8b1 3w½ 1 4.5
19. 25 Tran Anh Thu THO 10w0 12b1 6w1 2b0 8w1 16b0 30b1 11w0 27b0 -1 4.0
15 Doan Thanh Truc BDU 30w0 28b1 29w½ 27w1 4b0 7w½ 13b1 18b0 6w0 1 4.0
30 Dang Hai Yen TBI 15b1 13w0 17b1 9w0 11b0 8b1 25w0 7w0 31b1 -1 4.0
17 Le Thi Hai HPH 2w1 4b0 30w0 26b1 29w0 24b½ 21w½ 6b0 r1 0 4.0
7 Phn N P Linh TTH 22w0 26b0 20w½ 12b1 19w1 15b½ 4w0 30b1 16w0 1 4.0
8 Ng Thi Cam Linh HTA 23b0 21w1 27b0 28w1 25b0 30w0 r1 1w0 22b1 0 4.0
21 Doan T Thao Nhi BRV 6w0 8b0 12w½ 20b0 r1 28w1 17b½ 27w0 19w1 2 4.0
26. 22 Pham Hong Phuc HCM 7b1 11w½ 23b1 5w0 1b0 13w0 20w1 24b0 8w0 1 3.5
20 Phn Ho Hong Ngoc TGI 5b0 1w0 7b½ 21w1 24b0 19w1 22b0 r1 13w0 0 3.5
28. 31 Pham Thi Kim Yen BR2 r1 14b0 16w0 18b0 12w1 26b0 24w0 28b1 30w0 0 3.0
28 Phm T Hoai Trinh PYE 13b0 15w0 r1 8b0 26w0 21b0 19b1 31w0 12b1 -2 3.0
30. 19 Ng Quynh Huong DON 4w0 2b0 24w0 r1 7b0 20b0 28w0 12w1 21b0 0 2.0
31. 12 Ng Vu Thuy Vi BRV 27b0 25w0 21b½ 7w0 31b0 r1 6w0 19b0 28w0 0 1.5Đồng đội/Team: 1.Dong Thap, 2.TP.HCM, 3.Ha Noi | ||||||||||||