GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2006
NATIONAL MASTERS CHESS TOURNAMENT 2006
12 - 23/11/2006, tại TP. Hạ Long - Quảng Ninh

Trang chủ - Home page - Games

KẾT QUẢ SAU CÙNG - FINAL RANKING

NAM - MEN

RankNameRtgFED1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.PtsFide
1Tran Thanh Tu2281DTH15b 111b 12w 110w ½3b 04b 17w 123
2Duong The Anh2393DTH7w 112b 11b 09w 110b 16w ½3b ½521½
3Nguyen Anh Dung2539QNI14w ½17b 16w ½4b ½1w 110b 12w ½519½
4To Quoc Khanh2277QDO16w 15b 110b 03w ½9b 11w 06b 119
5Dinh Duc Trong2362BRV13b 14w 09b 07w ½17b 111w 110w 115
6Dao Thien Hai2549DTH17b 110w 03b ½14w 111b 12b ½4w 0417½
7Nguyen Tien Hung0BGI2b 015w 111w ½5b ½12w 18b 11b 0415½
8Dong Bao Nghia0BGI10b 018w 114b 017w 113b 17w 012b 1414
9Bui Quy Hung0QNI11w 014b 15w 12b 04w 013b 116w 1414
10Nguyen Hoang Nam2156HDU8w 16b 14w 11b ½2w 03w 05b 020
11Nguyen Huynh Minh Huy0DTH9b 11w 07b ½13w 16w 05b 017w ½314
12Phung Nguyen Tuong Minh0BRV18b 12w 013b 015w 17b 016b 18w 0313
13Nguyen Tran Quang Minh0QDO5w 016b 112w 111b 08w 09w 018b 1312
14Tran Tuan Minh0HNO3b ½9w 08w 16b 016w 018b 115b ½311
15Huynh Lam Binh Nguyen0HCM1w 07b 016w ½12b 018w 117b 114w ½38
16Nguyen Ha Phuong0BGI4b 013w 015b ½18w 114b 112w 09b 0
17Bui Duc Tiep0HNO6w 03w 018b 18b 05w 015w 011b ½
18Tran Minh Thang0HNO12w 08b 017w 016b 015b 014w 013w 000

NỮ - WOMEN

RankNameFED12345678Pts.SB.
1Le Kieu Thien KimHCM*10½111116.00
2Le Thi HaHPH0*11½1½1514.50
3Le Thi Phuong LienQNI10*1½10114.25
4Nguyen Thi Thanh AnHCM½00*½111410.00
5Ngo Thi Kim TuyenQNI0½½½*0119.25
6Nguyen Thao HanHCM00001*1136.00
7Tran Thi Kim LoanHPH0½1000*17.00
8Pham Thi Hai YenQDO0000000*00.00