Welcome to Vietnam chess federation web site

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH & CỜ CHỚP
TOÀN QUỐC LẦN XII - 2007
12th NATIONAL RAPID & BLITZ CHESS CHAMPIONSHIP
Tài trợ chính: DRAGON CAPITAL

Xem bốc thăm ở đây (view pairings here)

KẾT QUẢ NAM CỜ CHỚP - MEN BLITZ FINAL STANDING
RankNameFED1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.8.Rd.9.Rd.10.Rd.11.Rd.12.Rd.13.Rd.PtsFide
1Le Quang LiemHCM15w 17b ½21w 110b 19w 18w 12b 13b ½4w 16w ½14b 15b 012w 110½78
2Nguyen Ngoc Truong SonKGI29b 16w ½11b 14w ½16b 15w 11w 08b ½19b 112w 13w 19b 17w ½1069½
3Nguyen Anh DungQNI30b 122w 14b 036w 121b 119w 18b 11w ½6b ½10w ½2b 011w 15w ½969
4Dinh Duc TrongBRV25w 124b 13w 12b ½8b 012w ½7b 119w 11b 011w 110b 16w ½14w ½966½
5Hoang Canh HuanDAN51b 147w 143b 18w 07b 12b 013w 111w 110b 014w ½26b 11w 13b ½965½
6Pham Duc ThangKGI49w 12b ½7w 013b ½35w 118b 114b 112w 13w ½1b ½9w ½4b ½15b ½61½
7Tran Quoc DungDTH53b 11w ½6b 119w ½5w 047b 14w 041b 19w 022b 120b 110w 12b ½58½
8Tu Hoang ThongHCM18w 145b 120w 15b 14w 11b 03w 02w ½11b ½9b 013w 112w 024b 1864½
9To Quoc KhanhQDO31b 146w 110w ½28b 11b 016w 111b 022w ½7b 18w 16b ½2w 013w ½862½
10Vo Thanh NinhKGI42b 148w 19b ½1w 029b 122w 112b 026w 15w 13b ½4w 07b 020w 1861½
11Pham ChuongHCM35w 113b ½2w 050b 126w 120b 19w 15b 08w ½4b 021w 13b 025w 1859½
12Dao Thien HaiDTH17w 121b 013w 144b ½27w 14b ½10w 16b 022w 12b 019w 18b 11b 0859
13Nguyen Huu Hoang AnhLDO14b 111w ½12b 06w ½43b 121w 15b 046w 116b 120w ½8b 017w 19b ½856½
14Duong The AnhDTH13w 023w ½34b ½49b 117w 115b 16w 027b 118w 15b ½1w 026w 14b ½854
15Duong Thuong CongDTH1b 032w 146b 031w 124b 114w 040b 116w 035b ½30w 134b 127b 16w ½850
16Tran Thanh TuDTH37b 143w 030b 146w 12w 09b 047w 115b 113w 018b ½17w 035w 126b 152
17Nguyen Tran Quang MinhQDO12b 037w 138b 122w ½14b 027b 025w 139w 123b ½34w ½16b 113b 021w 149½
18Nguyen Anh TuanQDO8b 053w 122b 037w 146b 16w 034b 121w 114b 016w ½23w 036b 131w 149
19Nguyen Thien VietDAN52w 156b 128w ½7b ½47w 13b 033w 14b 02w 023b 112b 024w 032b 1756½
20Bao QuangDAN41b 138w 18b 029w ½44b 111w 026b 050w 132b 113b ½7w 022w 110b 0754
21Ton That Nhu TungHCM32b 112w 11b 043w 13w 013b 024w 118b 031w 141b 111b 023w 117b 0753
22Nguyen Thanh NghiaHCM33w 13b 018w 117b ½28w 110b 032w 19b ½12b 07w 041w 120b 027w 1752
23Bao KhoaLDO50w ½14b ½35w 147b 052w 132b ½41w ½33b ½17w ½19w 018b 121b 037w 1749½
24Nguyen Vu SonQDO57b 14w 029b 025w 115w 045b 121b 044w 134b 039w 130b 119b 18w 0746
25Dang Duy LinhDAN4b 039w 144w 024b 056b 130w ½17b 029w 150b 135w ½33b 134w 111b 0743
26Nguyen Sy HungBRV46b 041w ½39b 142w 111b 029w 120w 110b 028w 127b 15w 014b 016w 051
27Nguyen Hoai NamQDO38b 051w 142b ½48w 112b 017w 150b 114w 033b 126w 032b 115w 022b 050½
28Nguyen Huynh Minh HuyDTH40b 136w 119b ½9w 022b 033w 044b 130w 126b 032w 029b 039w 142b 146½
29Nguyen Van ThanhDAN2w 052b 124w 120b ½10w 026b 039w 025b 044w 148b 128w 131b 041w 141
30Le Trong BacTHO3w 049b 116w 033b 037w 125b ½45w 128b 042w 115b 024w 053b 143w 140
31Phan Trong BinhBRV9w 044b 055w 115b 034b 054w 143b 138w 121b 046w 135b ½29w 118b 039½
32Dang The NamHNO21w 015b 051b 134w 136b 123w ½22b 040w 120w 028b 127w 041b ½19w 0645
 Dong Bao NghiaBGI22b 040w 136b 030w 145w 128b 119b 023w ½27w 051b ½25w 037b 052b 1645
34Ngo Ngoc QuangHCM47w 050b ½14w ½32b 031w 149b 118w 037b 124w 117b ½15w 025b 035w ½642
35Bui Manh HungTHO11b 054w 123b 038w 16b 046w 049b 147w 115w ½25b ½31w ½16b 034b ½641½
36Vo Dai Hoai DucHCM55w 128b 033w 13b 032w 050b 037w 052b 139b ½53w 142b 118w 038b ½640
37Tong Thai HungHCM16w 017b 054w 118b 030b 056w 136b 134w 040b 142w 046b 133w 123b 0636
 Nguyen Ha PhuongBGI27w 120b 017w 035b 040b 051w 152w 131b 048w 050w 143b ½44b 136w ½636
39Nguyen Thanh PhucHCM56w 025b 026w 053b ½55w 143w 129b 117b 036w ½24b 051w 128b 046w 1635½
40Nguyen Ngoc HiepHCM28w 033b 049w 055b 138w 152b 115w 032b 037w 047b 144w 056b 148w 1634
41Le Huu ThaiLDO20w 026b ½56w 145b 048b 144w 123b ½7w 046b 121w 022b 032w ½29b 043½
42Phung Nguyen Tuong MinhBRV10w 055b 127w ½26b 050w 048w 146b 053w 130b 037b 136w 051b 128w 037½
 Ngo Trung TinLAN44w 116b 15w 021b 013w 039b 031w 051b 055w 152b 138w ½45b 130b 037½
44Phan Anh SonQDO43b 031w 125b 112w ½20w 041b 028w 024b 029b 055w 140b 138w 054b 136
45Nguyen Minh TuanHCM54b 18w 047b 041w 133b 024w 030b 049w ½53b 056w 150b 143w 051b 134
46Huynh Vinh ThangBDU26w 19b 015w 116b 018w 035b 142w 113b 041w 031b 037w 054w 139b 0541
47Nguyen Khuong DuyDON34b 15b 045w 123w 119b 07w 016b 035b 051w 040w 054b 055w 156w 1537
48Le Trong De ToanTHO58w 110b 050w ½27b 041w 042b 053b 054w 138b 129w 049b 152w ½40b 0533½
49Nguyen Vu LongBRV6b 030w 040b 114w 051b 134w 035w 045b ½52w 054b 148w 050b 155b ½529½
50Huynh Lam Binh NguyenHCM23b ½34w ½48b ½11w 042b 136w 127w 020b 025w 038b 045w 049w 053b 136
51Lu Chan HungKGI5w 027b 032w 054b 149w 038b 056b 143w 147b 133w ½39b 042w 045w 030
 Nguyen Ngoc Minh TriHCM19b 029w 053b 156w 123b 040w 038b 036w 049b 143w 055b 148b ½33w 030
53Hoang Van NgocBGI7w 018b 052w 039w ½54b 055b 148w 142b 045w 136b 056b 130w 050w 028
54Pham Duc TriHCM45w 035b 037b 051w 053w 131b 055w 048b 056b 149w 047w 146b 044w 0317
55Le Quang TraHCM36b 042w 031b 040w 039b 053w 054b 156w 143b 044b 052w 047b 049w ½13½
56Nguyen Doan Trung TinLDO39b 119w 041b 052b 025w 037b 051w 055b 054w 045b 053w 040w 047b 0113
57Nguyen Ngoc PhungHCM24w 0-- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -00
 Bo Huynh Nhat TruongBDU48b 0-- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -00
Đồng đội (Team): 1.Kiên Giang (18), 2.TP.Hồ Chí Minh (20), 3.Đồng Tháp (33), 4.Đà Nẵng (44), 5.Quân Đội (44), 6.Bà Rịa-Vũng Tàu (61), 7.Lâm Đồng (77), 8.Thanh Hóa (113), 9.Bắc Giang (122)

KẾT QUẢ NỮ CỜ CHỚP - WOMEN BLITZ FINAL STANDING
RankNameFED1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.8.Rd.9.Rd.10.Rd.11.Rd.12.Rd.13.Rd.PtsFide
1Pham Bich NgocKGI40b 120w 15w 14b 015w 117b 114w 13b 16b 110w 12b 07w ½12b 110½77
2Hoang Thi Bao TramTTH8w 057b 120b ½46w 128b 032w 118b 129w 116b 14b 11w 15b 111w 110½63½
3Pham Le Thao NguyenCTH58w 125b 16w 111b 14w 114b 15w ½1w 010b 07b ½9w 023b 118w 1971½
 Dang Bich NgocNBI47b 135w 112b 11w 13b 06w 123w 15b ½14b ½2w 013b 19w 17b 0971½
5Le Thanh TuNBI32b 123w 11b 030w 112b 111w 13b ½4w ½28b 114w 110b 12w 06w 0970½
6Hoang Thi Nhu YTTH60b 148w 13b 036w 131b 14b 017w 19b 11w 018w 030b 110w 15b 1963
7Nguyen Thi Thanh AnHCM52b 143w 128b ½16w ½23w 034b 112b 114w 030b 13w ½18b 11b ½4w 1962½
8Ton Nu Hong AnLDO2b 118w 110w 114b 011w 029b 022w 112b 19w ½23b 016b 121w 120b 157½
9Tran Thi Kim LoanHPH17w 054b 115b 039w 130b 142w 131b 16w 08b ½28w 13b 14b 014w 156½
10Luong Minh HueNBI61b 130w 18b 026w 134w 123b 028b 115w 13w 11b 05w 06b 024w 1863
11Pham Thi Ngoc TuHCM53b 115w 116b 13w 08b 15b 029w ½28w 031b 119b 123w ½13w 12b 0861
12Pham Thi HoaQDO51w 138b 14w 024b 15w 026b 17w 08w 036b 134b 117w 114b 11w 0857
13Nguyen Hoang AnhQDO16b 045w 060w 150b 122w 033b 143w 125b 119w 124b 14w 011b 023w 1852
14Huynh Mai Phuong DungHCM31b 134w 126b 18w 142b 13w 01b 07b 14w ½5b 015w 112w 09b 066½
15Le Nguyen Da HienDAN49b 111b 09w 143w 11b 022b 119w 110b 023w ½16w 114b 018w 028b 156½
16Le Kieu Thien KimHCM13w 129b 111w 07b ½32w 128w 020b 123b 12w 015b 08w 039b 135w 155
17Mai Thien Kim Ngoc DiepLAN9b 128b 022w 135w 120b 11w 06b 030w 038b 129w 112b 036w 119b ½54½
18Vang Thi Thu HangHCM39w 18b 031w 045b 124w ½27b 12w 020b 137w 16b 17w 015b 13b 052½
 Nguyen Thi Mai HungBGI59w 126b 038w 134b 040w 136b 115b 042w 113b 011w 041b 125w 117w ½52½
20Pham Thi Hai YenQDO56b 11b 02w ½57b 117w 021b 116w 018w 044b 137b 134w 124b 18w 050½
21Nguyen Quynh AnhHCM27w ½37b 142w 032b 049b 120w 046b 139b 124w 031w 128b 18b 029w 148½
22Hoang My Thu GiangHCM38w 060b 117b 054w 113b 115w 08b 036w 039b ½33w 131b 137w 130b 143½
23Nguyen Phuong ThaoDAN41b 15b 040w 149w 17b 110w 14b 016w 015b ½8w 111b ½3w 013b 0759
24Nguyen Thao HanHCM37w 051b 148b 112w 018b ½57w 142b ½35w 121b 113w 025b 120w 010b 0753
25Ngo Thi Cam TuBDU36b 13w 049b 041w 148b 131w 038b 113w 045b 126b 124w 019b 039w 1749
26Do Thuy DuongQDO44b 119w 114w 010b 043b 112w 035b 049w 142b 125w 036b 051w 138b 1748
27Bui Thi My HangLAN21b ½42w 046b 052w 144b 118w 057b ½48w 135b 130w 029b 041w 136b 1743
28Vo Thi Kim PhungTTH54b 117w 17w ½42b 02w 116b 110w 011b 15w 09b 021w 044b 115w 055½
29Nguyen Thi ThuyBGI45b 116w 036b 051w 137b 18w 111b ½2b 034w ½17b 027w 130w ½21b 050
 Phan Nguyen Mai ChiDAN55w 110b 050w 15b 09w 045w 136b 117b 17w 027b 16w 029b ½22w 050
31Nguyen Thuy DuongDON14w 055b 118b 144w 16w 025b 19w 034b ½11w 021b 022w 052b 143w 147
32Doan Thi Van AnhBGI5w 041b 144b ½21w 116b 02b 037w 046w 152b 135w 038b 042w 145b 141½
33Vu Thi Kieu TrangBGI34w 040w 039b 059w 154b 113w 047b ½52w 060b 122b 046w 153b 144w 133½
34Do Ngoc My LeBDU33b 114b 037w 119w 110b 07w 048b 131w ½29b ½12w 020b 035w 051b 1647½
35Le La Tra MyBDI50w 14b 045w 117b 036w 041b 126w 124b 027w 032b 139w 034b 116b 0645
 Ho Thi Anh TienDON25w 058b 129w 16b 035b 119w 030w 022b 112w 053b 126w 117b 027w 0645
37Do Huu Thuy TrangBDU24b 121w 034b 038b 129w 039w ½32b 143w 118b 020w 047w 122b 042b ½643½
38Le Hoai Bao DuyenHCM22b 112w 019b 037w 056b 149w 125w 050b 117w 045b ½32w 143b ½26w 0642
39Luong Nhat LinhNBI18b 049w 033w 19b 050w 137b ½44b 121w 022w ½42b 135b 116w 025b 0640½
40Tran Thi Hong DuyenNBI1w 033b 123b 056w 119b 048w 045b 051w 143b 141w 042w 055b 150w 1636
 Vu Phuong ThaoBGI23w 032w 047b 125b 058w 135w 049b 059w 156b 140b 119w 027b 048w 1636
42Hoang Le My AnhDAN57w ½27b 121b 128w 114w 09b 024w ½19b 026w 039w 040b 132b 037w ½46½
43Bui Thi Nhu MyBGI46w 17b 053w 115b 026w 051w 113b 037b 040w 055w 150b 138w ½31b 040
44Bui Kim LeBDI26w 059b 132w ½31b 027w 052b 139w 047b 120w 048b 145w 128w 033b 038½
45Do Thi ThuongBRV29w 013b 135b 018w 053w 130b 040w 157b 125w 038w ½44b 047b 132w 038
46Bui Ngoc Anh ThiKGI43b 052w ½27w 12b 057w 058b 121w 032b 047w 060w 133b 056w 155b 132
47Vo Thien Tram AnhHCM4w 050b 041w 055w 151b 053b 133w ½44w 046b 152w 137b 045w 058b 131½
48Duong Tuong VyBDI-- 16b 024w 053b 125w 040b 134w 027b 050w 144w 051b 049w 141b 0538
49Tran Le Tu UyenBRV15w 039b 125w 123b 021w 038b 041w 126b 053w 050b 058w 148b 059b 1534
50Nguyen Thanh Thuy TienHCM35b 047w 130b 013w 039b 054w 151b 138w 048b 049w 143w 060b 140b 0533
51Cao Le Phuong ThanhLAN12b 024w 058w 129b 047w 143b 050w 040b 054b 156w 148w 126b 034w 0532
52Vu Thi Dieu AiKGI7w 046b ½57w 027b 059w 144w 055b 133b 132w 047b 053w 131w 054b ½531½
53Pham Thi Hong LaHCM11w 056b 143b 048w 045b 047w 059b 155w 149b 136w 052b 033w 060w 1531
54Hoang Thai LinhLAN28w 09w 055b 122b 033w 050b 058w 060b 051w 0-- 156b 159w 152w ½20½
55Nguyen To TranHCM30b 031w 054w 047b 060b 156w 152w 053b 058w 143b 059b 140w 046w 0425
 Nguyen Ngoc Minh TrucHCM20w 053w 059b 140b 038w 055b 060w 158b 141w 051b 054w 046b 0-- 1425
57Le Thanh Phuong UyenHCM42b ½2w 052b 120w 046b 124b 027w ½45w 0-- --- --- --- --- -330
58Nguyen Hoang Van AnhBRV3b 036w 051b 060w 141b 046w 054b 156w 055b 059w 049b 0-- 147w 0319
59Phan Nguyen Ha NhuLDO19b 044w 056w 033b 052b 060w ½53w 041b 0-- 158b 155w 054b 049w 013
 Ma Huu Anh PhuongLDO6w 022w 013b 058b 055w 059b ½56b 054w 133w 046b 0-- 150w 053b 013
61Tran Lo DungHCM10w 0-- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -00
Đồng đội (Team): 1.Ninh B́nh (18), 2.TP.Hồ Chí Minh (32), 3.Thừa Thiên - Huế (36), 4.Quân Đội (45), 5.Đà Nẵng (67), 6.Bắc Giang (81), 9.Kiên Giang (99), 10.Lâm Đồng (127), 11.B́nh Định (127), 12.Bà Rịa - Vũng Tàu (152)

KẾT QUẢ NAM CỜ NHANH - MEN RAPID FINAL STANDING
RankNameFED1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.8.Rd.9.Rd.10.Rd.11.Rd.PtsFide
1Le Quang LiemHCM31b 122w 126b 15w 114b 12w ½8b ½3w ½9b 14w ½7b ½57
2Tu Hoang ThongHCM44b 117w 112b 114w ½6b 11b ½9w ½8w ½10b 15b ½3w ½853
3Nguyen Ngoc Truong SonKGI41w 19b ½19w 127b ½12w 15b ½14w 11b ½4w ½8b 12b ½850
4Dao Thien HaiDTH21b 038w 131b 122w 120b 18w 019b 111w 13b ½1b ½15w 1846½
5Duong The AnhDTH29b 125w 150b 11b 015w 13w ½10b 19w ½8b ½2w ½6b ½50
6Hoang Canh HuanDAN48w 146b ½18w 124b 12w 014b 021w 127b 17b ½9w 15w ½46
7Nguyen Huynh Minh HuyDTH30w ½35b 19w ½15b 018w ½49b 123w 116b 16w ½20b 11w ½42½
8Nguyen Anh DungQNI49w 115b 114w 017b 127w 14b 11w ½2b ½5w ½3w 011b ½748½
9Tran Thanh TuDTH52w 13w ½7b ½45b 116w 126w 12b ½5b ½1w 06b 021b 1747
10Pham Duc ThangKGI37b ½50w 053b 155w 124w 121b 15w 012b 12w 026b ½23w 1741½
11Vo Thanh NinhKGI36w 114b 021b 048w 150w 118b 112w 14b 020w ½16b 18w ½741
 To Quoc KhanhQDO58w 143b 12w 050b 13b 025w 111b 010w 045b 128w 119b 1741
13Nguyen Thien VietDAN57b 155w ½24b 030w 123b 051w 128b ½31w ½21w ½25b 114w 1739
14Tran Quoc DungDTH39b 111w 18b 12b ½1w 06w 13b 019w ½22b 115w ½13b 046
15Le Quang LongHCM53b 18w 037b 17w 15b 020w 116w 030b 126w 114b ½4b 042
16Dinh Duc TrongBRV50b 051w 129b 133w 19b 022w 115b 17w 019b 111w 017b ½41½
17Bao KhoaLDO45w 12b 034w 18w 051b 032b 140w 126b 052w 127b 116w ½36½
18Nguyen Van ThanhDAN59b 120w ½6b 056w 17b ½11w 033b ½29w 049b 142w 126b 136
19Nguyen Thanh NghiaHCM35w ½47b 13b 039w 132b 123w 14w 014b ½16w 029b 112w 0640½
20Bao QuangDAN34w 118b ½46w 121b ½4w 015b 029b 125w 111b ½7w 022b ½640
  Nguyen Tran Quang MinhQDO4w 127b ½11w 120w ½26b ½10w 06b 033w 113b ½30b 19w 0640
22Ton That Nhu TungHCM60w 11b 041w 14b 034w 116b 036w 124b 114w 031b ½20w ½637½
  Nguyen Hoai NamQDO38b ½37w ½39b ½47w 113w 119b 07b 028w 129b ½24w 110b 0637½
24Nguyen Ngoc HiepHCM47w ½30b 113w 16w 010b 036b ½51w 122w 038b 123b 031w 1636½
25Nguyen Ngoc PhungHCM40w 15b 058w 126w 033b 112b 034w 120b 032w 113w 039b 1636
26Pham ChuongHCM42b 128w 11w 025b 121w ½9b 030b ½17w 115b 010w ½18w 040
27Ngo Ngoc QuangHCM51b 121w ½55b 13w ½8b 029w ½38b 16w 031b ½17w 034b ½39
28Vo Dai Hoai DucHCM32w 126b 045w 036b ½37w 147b 113w ½23b 034w 112b 035w ½34
  Nguyen Anh TuanQDO5w 040b 116w 058b 145w 127b ½20w 018b 123w ½19w 032b ½34
30Nguyen Thanh PhucHCM7b ½24w 038b 113b 035w 146b 126w ½15w 040b 121w 033b ½33½
31Phan Anh SonQDO1w 060b 14w 034b 058w 145b 146w 113b ½27w ½22w ½24b 032½
  Ngo Trung TinLAN28b 042w ½57b 146b 119w 017w 037b 149w 125b 035b ½29w ½32½
33Nguyen Vu SonQDO46w 048b 143w 116b 025w 055b 118w ½21b 036w ½45b 130w ½31½
34Le Trong BacTHO20b 059w 117b 031w 122b 044w 125b 039w 128b 038w 127w ½30½
35Dang The NamHNO19b ½7w 049w ½41b ½30b 057w 142b ½44w 137b ½32w ½28b ½29½
36Phung Nguyen Tuong MinhBRV11