GIẢI VÔ ÐỊCH CỜ TÝỚNG ÐỒNG ÐỘI TOÀN QUỐC 2007
NATIONAL XIANGQI TEAM CHAMPIONSHIP 2007

Trang chủ  - Home page - Games

Giải ðýợc tổ chức tại TP.Quy Nhõn từ 17 ðến 25/10
The Championship taken place from Oct. 17 to 5 in Quy Nhon City

Bốc thãm (pairngs)

KẾT QUẢ NAM - MEN FINAL STANDING
RankNameFED1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.8.Rd.9.Rd.10.Rd.11.Rd.PtsFide
1Hoang Hai BinhHCM21b 115w 114w 09b 117w ½7w 12b 011w 13b 18w 14b 047½
2Le Thi Kim LoanHTA23b ½6w 028b 113w 116b 111w 11w 17b 04w 19b 15w 045½
3Nguyen Thi BinhHTA6b 116w ½12b 17w 024b 18w 114b ½4b ½1w 015w 19w 145½
4Nguyen Phi LiemBCA30b 19w 013b ½10w 16b 115w 17b ½3w ½2b 011w 11w 144
5Cao Phuong ThanhHCM11b 021w 110b 025w 115b 023w 124w 16b 18w ½7b 12b 137½
6Nguyen Hoang YenHCM3w 02b 115w ½19b 14w 022b 111b ½5w 020b 112w 114b 1737
7Pham Thu HaHNO10b 113w 111w ½3b 114w 11b 04w ½2w 19b 05w 08b ½47½
8Bui Chau Y NhiHCM27w 119w 19b 114b ½11w 03b 017w 115w 15b ½1b 07w ½45
9Chau Thi Ngoc GiaoBDI28w 14b 18w 01w 010b 117b ½16w 114b 17w 12w 03b 043
10Dam Thi Ngoc PhuongHCM7w 026b 15w 14b 09w 019b 029w 125b 114w 117b 118w ½33½
11Ngo Thu HaHTA5w 124w 17b ½16w ½8b 12b 06w ½1b 017w ½4b 023w 1641½
12Ha Mai HoaBCA22w 114b 03w 020b ½27w 124b ½25w 117b 018w 16b 019w 1634
13Tran Thuy TrangHCM18w 17b 04w ½2b 022w 027b 119w 116b 026w 123b ½29b 1631½
14Chu Thu TrangHTA20w 112w 11b 18w ½7b 018b ½3w ½9w 010b 016b 16w 041½
15Ho Thi Thanh HongBDI17w 11b 06b ½23w 15w 14b 018w 18b 016w ½3b 021w ½37½
16Nguyen Tuyet NhungHCM29w 13b ½19w ½11b ½2w 020b 19b 013w 115b ½14w 026w ½36½
17Dam Thi Thuy DungHCM15b 023w 125b 124w ½1b ½9w ½8b 012w 111b ½10w 020b ½35½
18Nguyen Hong Nhung (a)HNO13b 025w 027b 128w 121b 114w ½15b 020w ½12b 030w 110b ½31½
19Le Thi HuongHCM26w 18b 016b ½6w 023b 010w 113b 030b 122w 124w 112b 030½
20Ho Thi TinhBDI14b 030w 124b 012w ½28b 116w 022w 118b ½6w 026b 117w ½30½
21Phan Quynh NhuHCM1w 05b 026w 129b 118w 025b 030w 122b 028b 127w 115b ½27½
22Le La Tra MyBDI12b 027w ½23b 026w 113b 16w 020b 021w 119b 029w 130b 127
23Nguyen Thi Nhat ThucHCM2w ½17b 022w 115b 019w 15b 026b 028w 127b 113w ½11b 0529½
24Nguyen Thi Hong HanhBCA25w 111b 020w 117b ½3w 012w ½5b 026b 029w 119b 028b ½30½
25Nguyen Hong Nhung (b)HNO24b 018b 117w 05b 029w 121w 112b 010w 030b ½28w ½27b ½26
26Nguyen Thi Thu HuyenBDI19b 010w 021b 022b 030w 129b 123w 124w 113b 020w 016b ½22½
27Nguyen Le Mai ThaoBDI8b 022b ½18w 030w 112b 013w 028b 129b ½23w 021b 025w ½20½
28Duong Tuong VyBDI9b 029b 12w 018b 020w 030b 027w 023b 021w 025b ½24w ½211½
29Dinh Thi LanHNO16b 028w 030b 121w 025b 026w 010b 027w ½24b 022b 013w 011
30Vo Thu HangHCM4w 020b 029w 027b 026b 028w 121b 019w 025w ½18b 022w 0
Ðồng ðội (Team): 1.TP.Hồ Chí Minh, 2.Bà Rịa - Vũng Tàu, 3.Bình Dýõng, 4.Bình Ðịnh, 5.Ðà Nẵng, 6.Hà Nội, 7.Bộ Công An, 8.Bình Phýớc, 9.Quảng Ninh, 10.Quảng Bình, 11.Quảng Nam

KẾT QUẢ NỮ - WOMEN FINAL STANDING
RankNameFED1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.8.Rd.9.Rd.10.Rd.11.Rd.PtsFide
1Hoang Hai BinhHCM21b 115w 114w 09b 117w ½7w 12b 011w 13b 18w 14b 047½
2Le Thi Kim LoanHTA23b ½6w 028b 113w 116b 111w 11w 17b 04w 19b 15w 045½
3Nguyen Thi BinhHTA6b 116w ½12b 17w 024b 18w 114b ½4b ½1w 015w 19w 145½
4Nguyen Phi LiemBCA30b 19w 013b ½10w 16b 115w 17b ½3w ½2b 011w 11w 144
5Cao Phuong ThanhHCM11b 021w 110b 025w 115b 023w 124w 16b 18w ½7b 12b 137½
6Nguyen Hoang YenHCM3w 02b 115w ½19b 14w 022b 111b ½5w 020b 112w 114b 1737
7Pham Thu HaHNO10b 113w 111w ½3b 114w 11b 04w ½2w 19b 05w 08b ½47½
8Bui Chau Y NhiHCM27w 119w 19b 114b ½11w 03b 017w 115w 15b ½1b 07w ½45
9Chau Thi Ngoc GiaoBDI28w 14b 18w 01w 010b 117b ½16w 114b 17w 12w 03b 043
10Dam Thi Ngoc PhuongHCM7w 026b 15w 14b 09w 019b 029w 125b 114w 117b 118w ½33½
11Ngo Thu HaHTA5w 124w 17b ½16w ½8b 12b 06w ½1b 017w ½4b 023w 1641½
12Ha Mai HoaBCA22w 114b 03w 020b ½27w 124b ½25w 117b 018w 16b 019w 1634
13Tran Thuy TrangHCM18w 17b 04w ½2b 022w 027b 119w 116b 026w 123b ½29b 1631½
14Chu Thu TrangHTA20w 112w 11b 18w ½7b 018b ½3w ½9w 010b 016b 16w 041½
15Ho Thi Thanh HongBDI17w 11b 06b ½23w 15w 14b 018w 18b 016w ½3b 021w ½37½
16Nguyen Tuyet NhungHCM29w 13b ½19w ½11b ½2w 020b 19b 013w 115b ½14w 026w ½36½
17Dam Thi Thuy DungHCM15b 023w 125b 124w ½1b ½9w ½8b 012w 111b ½10w 020b ½35½
18Nguyen Hong Nhung (a)HNO13b 025w 027b 128w 121b 114w ½15b 020w ½12b 030w 110b ½31½
19Le Thi HuongHCM26w 18b 016b ½6w 023b 010w 113b 030b 122w 124w 112b 030½
20Ho Thi TinhBDI14b 030w 124b 012w ½28b 116w 022w 118b ½6w 026b 117w ½30½
21Phan Quynh NhuHCM1w 05b 026w 129b 118w 025b 030w 122b 028b 127w 115b ½27½
22Le La Tra MyBDI12b 027w ½23b 026w 113b 16w 020b 021w 119b 029w 130b 127
23Nguyen Thi Nhat ThucHCM2w ½17b 022w 115b 019w 15b 026b 028w 127b 113w ½11b 0529½
24Nguyen Thi Hong HanhBCA25w 111b 020w 117b ½3w 012w ½5b 026b 029w 119b 028b ½30½
25Nguyen Hong Nhung (b)HNO24b 018b 117w 05b 029w 121w 112b 010w 030b ½28w ½27b ½26
26Nguyen Thi Thu HuyenBDI19b 010w 021b 022b 030w 129b 123w 124w 113b 020w 016b ½22½
27Nguyen Le Mai ThaoBDI8b 022b ½18w 030w 112b 013w 028b 129b ½23w 021b 025w ½20½
28Duong Tuong VyBDI9b 029b 12w 018b 020w 030b 027w 023b 021w 025b ½24w ½211½
29Dinh Thi LanHNO16b 028w 030b 121w 025b 026w 010b 027w ½24b 022b 013w 011
30Vo Thu HangHCM4w 020b 029w 027b 026b 028w 121b 019w 025w ½18b 022w 0
Ðồng ðội (Team): 1.TP.Hồ Chí Minh, 2.Hà Tây, 3.Bộ Công An, 4.Bình Ðịnh, 5.Hà Nội
 

ÐIỀU LỆ

I- Mục ðích:
- Phát triển phong trào Cờ Týớng sâu rộng trong toàn quốc.
- Tuyển chọn VÐV thi ðấu Giải vô ðịch hạng Nhất toàn quốc nãm 2008.

II- Ðối týợng dự thi:
Các ðõn vị tỉnh, thành, ngành ðýợc cử một ðội hình gồm 4 VÐV nam và 4 VÐV nữ tham gia tranh Giải vô ðịch ðồng ðội nam, ðồng ðội nữ, toàn ðoàn và dự giải hạng nhất quốc gia.
Ðõn vị ðãng cai, ngoài thành phần kể trên ðýợc phép cử thêm 1 ðoàn VÐV với thành phần một ðội nam 3 VÐV và một ðội nữ 3 VÐV dự thi.
Các ðõn vị không ðủ ðội hình dự ðồng ðội ðýợc tham gia tranh giải cá nhân và thi phong cấp.
Ðặc cách các VÐV nam, nữ ðạt thứ hạng Nhất, Nhì, Ba lứa tuổi Trẻ (hạng 18) và Nhất, Nhì lứa tuổi Thiếu niên (hạng 15) của Giải Trẻ Cờ Týớng toàn quốc nãm 2007 (Cờ truyền thống, Cờ nhanh).

III- Ðịa ðiểm và thời gian:
* Giải tiến hành tại Bình Ðịnh từ ngày 16 ðến 25/10/2007.
19 giờ ngày 16/10/2007 tiến hành thủ tục xếp cặp thi ðấu. Ðõn vị nào không ðến kịp coi nhý không tham dự thi ðấu.
* Thời gian thi ðấu: Quy ðịnh mỗi bên 60 Phút ðể kiểm tra 25 nýớc ði, sau ðó thêm 60 phút ðể hoàn thành ván cờ.

IV- Hình thức thi ðấu:
Tiến hành theo hệ Thụy Sĩ có ðiều chỉnh của FIDE trong 9 ván nếu có dýới 30 VÐV và trong 11 ván nếu có 30 VÐV trở lên tham dự. Xếp hạt giống lần lýợt theo: Thứ hạng Giải vô ðịch hạng Nhất toàn quốc nãm 2007, kết quả Giải Ðại hội TDTT toàn quốc 2006, xếp theo vần tên (A, B, C...).
Ván cuối cùng các vận ðộng viên cùng ðịa phýõng không gặp nhau.

V- Xếp hạng:
1/ Xếp hạng cá nhân:
Lần lýợt theo ðiểm, hệ số lũy tiến, số ván thắng, số ván ði sau, số ván ði sau thắng, ván giữa ðấu thủ và mầu quân của ván này (nếu gặp nhau), bốc thãm xác ðịnh thứ hạng.
2/ Xếp hạng ðồng ðội:
Theo tổng thứ hạng 3 VÐV (ðội nam) và 3 VÐV (ðội nữ) có thứ hạng cá nhân cao nhất trong ðõn vị. Nếu bằng nhau ðội có VÐV xếp hạng cá nhân cao hõn ðýợc xếp trên.
3/ Xếp hạng toàn ðoàn:
Cãn cứ vào tổng thứ hạng của ðội nam và ðội nữ. Nếu bằng nhau thì xét ðến tổng ðiểm của hai ðội. Cuối cùng nếu bằng nhau ðoàn nào có ðội nữ xếp cao hõn ðýợc xếp trên.

VI- Khen thýởng:
- Các ðội nam và nữ xếp hạng Nhất, Nhì, Ba ðýợc tặng cờ, Huy chýõng Vàng, Bạc, Ðồng của Ủy ban TDTT và Giải thýởng của Ban tổ chức.
- Các Ðoàn Nhất, Nhì, Ba ðýợc tặng cờ của Liên ðoàn Cờ Việt Nam.
- Các cá nhân xếp hạng từ 1-6 ðýợc nhận giải thýởng của Ban tổ chức.
- Các ðội xếp hạng tý ðýợc nhận huy chýõng Ðồng của Liên ðoàn Cờ Việt Nam.
- Tiền thýởng cho các HLV và VÐV theo Quyết ðịnh số 234/2006/QÐ-TTg ngày 18 tháng 10 nãm 2006 sẽ do các Sở TDTT chi trả cho các HLV và VÐV của mình.
- Các VÐV nam ðýợc xếp hạng từ 1-32 và các VÐV nữ xếp hạng từ 1-16 ðýợc quyền lên tham dự Giải vô ðịch hạng Nhất toàn quốc 2008. Trýờng hợp có VÐV xếp hạng từ 1-6 tại Giải hạng Nhất toàn quốc 2007 tham gia tuyển chọn thì lấy thêm số lýợng theo số ngýời xuống dự. Ngoài ra, các VÐV xếp hạng tiếp theo ðýợc bổ sung dự giải trong trýờng hợp có VÐV vắng mặt tại Giải hạng Nhất toàn quốc 2008, với ðiều kiện phải ðạt 50% tổng số ðiểm.
- Các VÐV ðýợc xét phong cấp theo tiêu chuẩn phong cấp VÐV Cờ Týớng Quốc gia do Ủy ban TDTT ðã ban hành.

VII- Các quy ðịnh khác:
- Ðõn vị ðãng cai chịu tránh nhiệm về toàn bộ kinh phí tổ chức. Ủy ban TDTT sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí cho giải.
- Các ðõn vị ðài thọ chi phí ði lại ãn ở, tiền biên bản thi ðấu trong thời gian dự giải cho ðoàn của mình và phải ðóng lệ phí thi ðấu mỗi VÐV là 100.000 ð (một trãm ngàn ðồng) cho LÐCVN.
- Ngoài các ðối týợng dự thi kể trên mỗi ðõn vị có thể cử thêm các VÐV nam và các VÐV nữ dự thi tranh giải cá nhân, ðồng ðội và thi phong cấp nhýng phải nộp lệ phí thi ðấu mỗi ngýời là 300.000 ð (ba trãm ngàn ðồng).
- Ðãng ký dự giải gửi về Liên ðoàn Cờ Việt Nam - 36 Trần Phú - Hà Nội trýớc ngày 20/9/2007.